- Es →
- Zapchasti Kompressorov →
- Kompressory Mycom →
- Katalog Zapchastey K Kompressoram 200v
¡Toros LLC es frio industrial de Europa
Piezas de repuesto, reparación y mantenimiento de unidades de refrigeración.
¡Piezas de repuesto para compresores en stock y bajo pedido!
llamar: WhatsApp
correo electrónico: storopov86@gmail.com
Catálogo de piezas de repuesto para compresores Mycom 200
200 VLD 200 VMD 200 VSD 200 VLG 200 VMG 200 VSG
No. | EX | Nombre de las piezas | No de código | Observaciones | VSD | VMD | VLD | VSG | VMG | VLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carcasa del rotor principal | CS001-EVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
1 | Carcasa del rotor principal | CS001-EVM | 200 CM* | 1 | 1 | |||||
1 | Carcasa del rotor principal | CS001-EVL | 200 VL* | 1 | 1 | |||||
2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3516-050 | M16X50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
3 | Pin de alineación | NE2016-055 | 16 x 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Perno de percha | NB6000-020 | M24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Tapa de ventosa | CS0050-EVD | 200 V** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Junta, tapa de ventosa | CS0061-EV | TELEVISIÓN ANTIGUA DE 20 AÑOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Pin de primavera | NE3206-012 | 6x12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Anillo en «O» | PA2402-060 | JISB2401 1A G6O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Enchufe | NF0600-10 | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Enchufe | NF0600-08 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Enchufe | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Enchufe | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Cabezal de rodamiento | CS0110-EVD | 200 V** | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | Cabezal de rodamiento | CS0110-EVG | 200 V*G | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | Junta, cabezal de cojinete | CS0121-EV | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Perno de percha | NB6000-012 | M12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Pin de primavera | NE3206-012 | 6x12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
16 | Funda de cojinete | CS0160-EVD | 200 V** | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | Funda de cojinete | CS0160-EVG | 200 V*G | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | Junta, tapa de cojinete | CS0170-EVD | 200 V** | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | Junta, tapa de cojinete | CS0170-EVD | 200 V*G | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3516-050 | M16X50 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
18 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3516-075 | M16X75 | 8 | 8 | 8 | ||||
19 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3516-065 | M16X65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
20 | Pin de alineación | NE2010-050 | 10 X 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
22 | Pin de primavera | NE3203-010 | 3X10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Enchufe | NF0600-04 | R1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Tapa del pistón de equilibrio | CS0220-EVD | 200 V** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | Junta, tapa del pistón de equilibrio | CS0231-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
26 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3512-030 | M12X30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
25 | Junta, tapa del pistón de equilibrio | CS0250-EVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
26 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | CS0250-EVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
25 | Junta, tapa del pistón de equilibrio | CS0250-EVM | 200 CM* | 1 | 1 | |||||
26 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | CS0250-EVM | 200 CM* | 1 | 1 | |||||
27 | Rotor masculino | CS0250-EVL | 200 VL* | 1 | 1 | |||||
28 | Rotor femenino | CS0250-EVL | 200 VL* | 1 | 1 | |||||
27 | Rotor masculino | CS0270-ERT | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
28 | Rotor femenino | CS0280-ERT | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
29 | Stop Ring | NG1100-130 | H130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
30 | Pistón de equilibrio (pistón de equilibrio) | CS0300-EH | 200*DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Llave, pistón de equilibrio | CS0310-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Stop Ring | NG1200-065 | S65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Stop Ring | NG1200-065 | S65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | Manguito, pistón de equilibrio (casquillo del pistón equilibrador) | CS0330-EH | 200*DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
34 | Tornillo de fijación | NA8608-015 | M8X15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
35 | Anillo en «O» | PA2401-120 | JISB2401 1A P120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
36 | Spacer | CS0360-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
37 | Stop Ring | NG1100-130 | H130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
37 | Stop Ring | NG1100-130 | H130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
38 | Cojinete de empuje (cojinete de empuje) | CS0380-E | 7313afadfc7p5a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
39 | Tuerca de bloqueo | NG3100-13 | UN 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
40 | Arandela de cerraduras | NG3200-13 | AW13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
41 | Spacer, rodamientos de empuje, Outer Race | CS0410-D | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
42 | Espaciador, alineación de cojinetes axiales | CS0420-D | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
43 | Glándula de rodamiento de empuje | CS0430-D | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
45 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1510-030 | M10x30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
46 | Arandela de cerraduras | CS0460-D | 200*** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
48 | Retenedor, retén de aceite | CS0480-D | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
49 | Anillo en «O» | PA2402-090 | JISB2401 1A G90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | Sello de aceite | CS0501-D | SA 55 X 70 X 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | Tapa sellada | CS0510-DB | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | Tapa sellada | CS0510-DHE | 200*** (ÉL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
52 | Junta. Tapa sellada | CS0521-D | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
53 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3508-025 | M8X25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
54 | Válvula deslizante del descargador | CS0540-DVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
54 | Válvula deslizante del descargador (difícil) | 200 CONTRA * | 1 | 1 | ||||||
54 | Válvula deslizante del descargador | CS0540-DVM | 200 CM* | 1 | 1 | |||||
54 | Válvula deslizante del descargador (difícil) | 200 CM* | 1 | 1 | ||||||
54 | Válvula deslizante del descargador | CS0540-DVL | 200 VL* | 1 | 1 | |||||
54 | Válvula deslizante del descargador (difícil) | 200 VL* | 1 | 1 | ||||||
58 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3506-030 | M6X30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | Cilindro descargador | CS0600-DV | 200 V** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
61 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3510-025 | M10X25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
62 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3510-065 | M10X65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
63 | Anillo en «O» | PA2402-125 | JISB2401 1A G125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
64 | Pistón descargador (pistón de descarga) | CS0641-D | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65 | Anillo en «O» | PA2401-100 | JISB2401 1A P10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
66 | Tapa y sello | CS0660-D | CAP-IBE100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
67 | Varilla de empuje, válvula deslizante del descargador | CS0671-DV | 200 V** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
68 | Pin guía | CS0680-03 | 3 x 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | Tuerca de bloqueo | NG3100-05 | AN05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
70 | Arandela de cerraduras | NG3200-05 | AW05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
73 | Anillo en «O» | PA2401-021 | JISB2401 1A P2I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
74 | Tapa del cilindro del descargador | CS0740-D | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
75 | Anillo en «O» | PA2402-110 | JISB2401 1A G110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
76 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3508-025 | M8X25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
77 | Indicador CAM | CS0770-DVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
77 | Indicador CAM | CS0770-DVL | 200 VM*,200 VL* | 1 | 1 | |||||
77 | Indicador CAM | CS0770-DVL | 200 VM*,200 VL* | 1 | 1 | |||||
78 | Rodamiento de bolas | CS0780-E | #6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
79 | Stop Ring | NG1200-010 | S10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
79 | Stop Ring | NG1200-010 | S10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
80 | Glándula portante | CS0800-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
81 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3506-015 | M6X15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
82 | Anillo en «V» | CS0820-EB | 20 X 10 X 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
83 | Primavera | CS0830-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
84 | Retenedor, indicador Carn Spring | CS0840-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
91 | Llave de eje | CS0910-D | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
92 | Brida de succión | CS7140-125 | MYK125A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
93 | Junta, brida de succión | CR7201-125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
94 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1220-055 | M20 X 55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
94 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1220-055 | M20 X 55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
95 | Brida de descarga | CS7140-100 | MYK100A (4 PULGADAS) | 1 | 1 | 1 | ||||
95 | Brida de descarga | CS7140-101 | MYK100CD | 1 | 1 | 1 | ||||
96 | Junta. Discharse Flanee | CR7201-100 | 1 | 1 | 1 | |||||
97 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1222-055 | M22X55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
98 | Pin de primavera | NE3203-012 | 3x12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
100 | Conjunto de sellado mecánico (sello de eje mecánico, sello de eje) | CS1001-DV | BOS-TI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
120 | Conjunto indicador del descargador | CS1209-0EF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
137 | Dial, indicador de descarga | CS1370-EVD | 200 VL* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
215 | Brida, suministro de aceite lubricante | CR7400-020 | MYK20A (3/4 PULGADAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
216 | Junta, brida de suministro de aceite lubricante | CR7201-020 | MYK2OA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
217 | Tornillo de cabeza hexagonal | Nbl5L2-035 | Ml2 X 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
235 | Espaciador, brida de descarga | FX1010-200 | 1 | 1 | 1 | |||||
236 | Junta, separador de bridas de descarga | CS2361-D | 1 | 1 | 1 | |||||
237 | Arandela deslizante torsional | CS2370-D | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
250 | Arandela de empuje | CS2500-D | 200*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
251 | Brida (para electromizador) | CR7400-025 | MYK25A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
252 | Junta, brida (electrornizador foliar) | CR7201-025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
253 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1512-035 | M12X35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
254 | Brida (para Aquarnizer) | CR7400-020 | MYK20A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
255 | Junta, brida (en forma de Aquamizer) | CR7201-020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
256 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB 1512-035 | M12X35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
267 | Lavado de primavera especial | ND3300-06 | M6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
289 | Válvula corredera en V variable | CS2890-DVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
289 | Válvula corredera en V variable | CS2890-DVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
289 | Válvula corredera en V variable | CS2890-DVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
325 | Anillo en «O» | PA2401-030 | JISB2401 1A P3O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
326 | Glándula, anillo en «O» | CS3260-DV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
420 | Espaciador, posición de descarga | CS4200-DVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
420 | Espaciador, posición de descarga | CS4200-DVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
421 | Anillo en «O» | PA2401-030 | ISB2401 1A P3O | 2 | 2 | |||||
432 | Anillo en «O» | PA2401-085 | ISB2401 1A G85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
433 | Anillo en «O» | PA2401-085 | ISB2401 1A G85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
444 | Varilla de ajuste Vi | CS4440-DVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
444 | Varilla de ajuste Vi | CS4440-DVS | 200 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
444 | Varilla de ajuste Vi | CS4440-DVS | 200CONTRA * | 1 | 1 | |||||
446 | Lavadora Cuadrada Vi | CS4460-DV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
448 | Buje de tefión | CS4480-DV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
449 | Arandela de empuje | CS4490-DV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
450 | Anillo en «O» | PA2401-025 | JISB2401 1A P25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
451 | Anillo en «O» | PA2401-025 | JISB2401 1A P25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
452 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | NB3504-010 | M4 X 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
453 | Tuerca hexagonal | NC1400-24 | M24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
456 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | NB3505-010 | M5X10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
457 | Lavadora Sling | ND3300-12 | 12 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
458 | Enchufe | NF0600-04 | R1/8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
459 | Enchufe | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
522 | Tuerca Domecl | NC9210-24 | M24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
523 | Anillos en «O» | PA2401-025 | JISB2401 1A P25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
528 | Manguito, retén de aceite | CS5280-EV | 200 v** | |||||||
529 | Tornillo de fijación | N48606-005 | M6X5 | |||||||
533 | Lavadora de primavera | ND3300-04 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
605 | Enchufe | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
607-A | Enchufe | NF0600-04 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
607-B | Enchufe | NF0600-04 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
680-A | Arandela de resorte cónica | Tipo M24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
680-B | Arandela de resorte cónica | Tipo M24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compresores de tornillo Mycom
Compresores Mycom V Compresores Mycom VR Compresores Mycom UD Compresores Mycom J Compresores Mycom I Compresores Mycom Compound
Compresores de pistón Mycom
Compresores Mycom 6HK Compresores Mycom K Compresores Mycom L Compresores Mycom M Compresores Mycom W Compresores Mycom WBHE