- Es →
- Zapchasti Kompressorov →
- Kompressory Mycom →
- Katalog Zapchastey K Kompressoram 400v
¡Toros LLC es frio industrial de Europa
Piezas de repuesto, reparación y mantenimiento de unidades de refrigeración.
¡Piezas de repuesto para compresores en stock y bajo pedido!
llamar: WhatsApp
correo electrónico: storopov86@gmail.com
Catálogo de piezas de repuesto para compresores Mycom 400
400 VSD 400 VMD
| No. | Nombre de las piezas | Cantidad | No. | Nombre de las piezas | Cantidad |
| 1 | Carcasa de rotor | 1 | 67 | Varilla de empuje, válvula deslizante del descargador | 1 |
| 2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | 60 | 68 | Pin guía | 1 |
| 3 | Pin paralelo | 4 | 69 | Tuerca de seguridad | 2 |
| 4 | Eyebolt | 2 | 70 | Arandela de cerraduras | 1 |
| 5 | Tapa de ventosa | 1 | 73 | Anillo tórico | 1 |
| 6 | Junta, tapa de ventosa | 1 | 74 | Funda para el descargador | 1 |
| 8 | Pin de primavera | 2 | 75 | Anillo tórico | 1 |
| 9 | Anillo tórico | 1 | 76 | Tornillo de cabeza hexagonal | 8 |
| 10-2 | Enchufe | 1 | 77 | Cámara indicadora del descargador | 1 |
| 11 | Cabezal de rodamiento | 1 | 78 | Rodamiento de bolas | 1 |
| 12 | Junta, cabezal de cojinete | 1 | 79 | Anillo de retención tipo C | 1 |
| 13 | Eyebolt | 1 | 80 | Glándula portante | 1 |
| 14 | Pin de primavera | 2 | 81 | Tornillo de cabeza hexagonal | 3 |
| 16 | Funda de cojinete | 1 | 82 | Anillo en V | 1 |
| 17 | Junta, tapa de cojinete | 1 | 83 | Primavera | 1 |
| 18 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | 22 | 84 | Retenedor | 1 |
| 19 | Pin paralelo | 2 | 87 | Bloque de guías | 1 |
| 22 | Tapa del pistón de equilibrio | 1 | 88 | Vástago del bloque de guía | 1 |
| 23 | Junta, tapa del pistón de equilibrio | 1 | 89 | Anillo tórico | 2 |
| 24 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | 24 | 91 | Llave de eje | 1 |
| 25 | Rotor masculino | 1 | 100 | Conjunto de junta de eje mecánica (junta de eje mecánica, junta de eje) | 1 |
| 26 | Rotor femenino | 1 | 120 | Conjunto indicador del descargador | 1 |
| 27 | Cojinete principal (cojinete de soporte, cojinete principal) | 2 | 150 | Anillo tórico | 2 |
| 28 | Rodamiento lateral (cojinete de soporte, cojinete principal) | 2 | 163 | Anillo tórico | 1 |
| 29 | Anillo de retención tipo C | 4 | 200 | Dispositivo indicador del descargador Assy. | 1 |
| 30 | Pistón de equilibrio (pistón de equilibrio) | 1 | 246 | Guía de la válvula deslizante del descargador | 1 |
| 31 | Llave, pistón de equilibrio | 1 | 247 | Tornillo de cabeza hexagonal | 8 |
| 32 | Anillo de retención tipo C | 1 | 267 | Lavadora de primavera | 8 |
| 33 | Manguito, pistón de equilibrio (casquillo del pistón equilibrador) | 1 | 289 | Vi Slider | 1 |
| 34 | Pin de primavera | 1 | 325 | Anillo tórico | 2 |
| 35 | Anillo tórico | 1 | 326 | Glándula, anillo tórico | 1 |
| 36 | Spacer | 1 | 346 | Llave TPTB | 2 |
| 37 | Anillo de retención tipo C | 2 | 432 | Anillo tórico | 4 |
| 38-1 | Conjunto de cojinetes axiales (conjunto de cojinetes axiales) | 1 | 433 | Anillo tórico | 4 |
| 38-2 | Conjunto de cojinetes axiales (conjunto de cojinetes axiales) | 1 | 444 | Varilla de ajuste Vi | 1 |
| 39 | Tuerca de seguridad | 2 | 49-1 | Arandela de empuje | 1 |
| 40 | Arandela de cerraduras | 2 | 49-2 | Arandela de empuje | 1 |
| 42 | Espaciador, alineación de cojinetes axiales | 2 | 450 | Anillo tórico | 2 |
| 43-1 | Glándula de rodamiento de empuje | 1 | 451 | Anillo tórico | 1 |
| 43-2 | Glándula de rodamiento de empuje | 1 | 453 | Tuerca hexagonal | 1 |
| 45 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | 12 | 456 | Tornillo de cabeza hexagonal | 4 |
| 46 | Arandela con cierre de resorte | 12 | 458-1 | Enchufe | 4 |
| 51 | Tapa sellada | 1 | 458-2 | Enchufe | 2 |
| 53 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | 8 | 522 | Tuerca de casquillo abovedada | 1 |
| 54 | Válvula corredera | 1 | 591 | Pin paralelo | 2 |
| 58 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | 8 | 594 | Tornillo de cabeza hexagonal | 12 |
| 60 | Cilindro descargador | 1 | 595-1 | Tornillo de cabeza hexagonal | 10 |
| 63 | Anillo tórico | 1 | 595-2 | Tornillo de cabeza hexagonal | 2 |
| 64 | Pistón descargador (pistón de descarga) | 1 | 596 | Pin paralelo | 2 |
| 65 | Anillo tórico | 1 | 597 | Lavadora de primavera | 3 |
| 66 | Tapa y sello | 1 |
Compresores de tornillo Mycom
Compresores Mycom V Compresores Mycom VR Compresores Mycom UD Compresores Mycom J Compresores Mycom I Compresores Mycom Compound
Compresores de pistón Mycom
Compresores Mycom 6HK Compresores Mycom K Compresores Mycom L Compresores Mycom M Compresores Mycom W Compresores Mycom WBHE