- Es →
- Zapchasti Kompressorov →
- Kompressory Mycom →
- Katalog Zapchastey K Kompressoram Mycom 1612c
¡Toros LLC es frio industrial de Europa
Piezas de repuesto, reparación y mantenimiento de unidades de refrigeración.
¡Piezas de repuesto para compresores en stock y bajo pedido!
llamar: WhatsApp
correo electrónico: storopov86@gmail.com
Catálogo de piezas de repuesto para compresores Mycom 1612
1612 LSC 1612 LLC 1612 MSC 1612 SSC
No. | Nombre de la pieza | No de código | Observaciones | Cantidad | |||
LLC | LSC | MSC | SSC | ||||
1-1 | Carcasa del rotor principal (1) | CS00100-160L | 160 L** | 1 | 1 | — | — |
1-1 | Carcasa del rotor principal (1) | CS00100-160 M | 160 M** | — | — | 1 | — |
1-1 | Carcasa del rotor principal (1) | CS00100-160 S | 160** | — | — | — | 1 |
1-2 | Carcasa del rotor principal (2) | CS00100-1612C2L | 1612 LLC | 1 | — | — | — |
1-2 | Carcasa del rotor principal (2) | CS00100-1612C | 1612*SC | — | 1 | 1 | 1 |
1-2-1 | Prensaestopas de válvula deslizante del descargador | CS81210-1612 LLC | 1 | — | — | — | |
1-2-2 | Stud Bolt | NB56516-110N2 | M16X110 | 1 | — | — | — |
1-2-3 | Lavadora de primavera | ND320-016 | M16 | 1 | — | — | — |
1-2-4 | Tuerca hexagonal | NC140-16 | M16 | 1 | — | — | — |
2-1 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35412-040 | M12X40 | 46 | 46 | 46 | 46 |
2-2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35414-040 | M14X40 | 36 | 36 | 36 | 36 |
3-1 | Pin de alineación | NE2013-040 | φ13x40 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3-2 | Pin de alineación | NE2016-040 | φ16x40 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4-1 | Perno de ojo (perno de suspensión) | NB600-16 | M16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4-2 | Perno de ojo (perno de suspensión) | NB600-12 | M12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4-2 | Perno de ojo (perno de suspensión) | NB600-16 | M16 | 1 | — | — | — |
5-1 | Tapa de ventosa (1) | CS00500-1612C1 | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
5-2 | Tapa de ventosa (2) | CS00500-1612C2 | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
6-1 | Junta, tapa de ventosa (1) | CS00600-160N | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
6-2 | Junta, tapa de ventosa (2) | CS00600-1612CN | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Perno de ojo (perno de suspensión) | NB600-12 | M12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Pin de primavera | NE3204-010 | φ4x10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10-1 A | Enchufe | NF06-010 | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10-2 A | Enchufe | NF06-008 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10-2 B | Enchufe | NF06-010 | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11-1 | Cabezal de rodamiento (1) | CS01100-1612C1 | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
11-2 | Cabezal de rodamiento (2) | CS01100-1612C2 | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
12-1 | Junta, cabezal de cojinete (1) | CS01200-160N | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
12-2 | Junta, cabezal de rodamiento (2) | CS01200-1612CN | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Perno de ojo (perno de suspensión) | NB600-12 | M12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Pin de primavera | NE3204-010 | φ4x10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15-1 | Enchufe | NF06-015 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Funda de cojinete | CS01600-1612C | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
17-1 | Junta, tapa de cojinete (1) | CS17000-1612CN | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
17-2 | Junta, tapa de cojinete (2) | CS01700-1612CN | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
18-1 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35412-040 | M12X40 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18-2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35412-040 | M12X40 | 23 | 23 | 23 | 23 |
19-1 | Pin de alineación | NE2010-040 | φ10 × 40 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19-2 | Pin de alineación | NE2013-040 | φ13x40 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | Pin de primavera | NE3203-010 | φ3x10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Enchufe | NF06-004 | R1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Tapa del pistón de equilibrio | CS02200-1612C | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Junta, tapa del pistón de equilibrio | CS02300-1612CN | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35410-035 | M10X35 | 12 | 12 | 12 | 12 |
25-1 | Rotor macho (1) (rotor principal) | CS02520-1612C1 | 1612 LSC (1) | — | 1 | — | — |
26-1 | Rotor femenino (1) (rotor impulsado) | ||||||
25-1 | Rotor macho (1) (rotor principal) | CS02520-1612LL1 | 1612 LLC (1) | 1 | — | — | — |
26-1 | Rotor femenino (1) (rotor impulsado) | ||||||
25-1 | Rotor macho (1) (rotor principal) | — | 1612 MSC | — | — | 1 | — |
26-1 | Rotor femenino (1) (rotor impulsado) | ||||||
25-1 | Rotor macho (1) (rotor principal) | — | 1612 SSC | — | — | — | 1 |
26-1 | Rotor femenino (1) (rotor impulsado) | ||||||
25-2 | Rotor macho (2) (rotor principal) | CS02520-1612C2 | 1612 LSC (2) | — | 1 | — | — |
26-2 | Rotor femenino (2) (rotor impulsado) | ||||||
25-2 | Rotor macho (2) (rotor principal) | CS02520-1612LL2 | 1612 LLC (2) | 1 | — | — | — |
26-2 | Rotor femenino (2) (rotor impulsado) | ||||||
27-1 | Rodamiento principal (1) (cojinete de soporte, cojinete principal) | CS02800-1610C1 | 1610 SLC/1612**C | 2 | 2 | 2 | 2 |
27-2 | Rodamiento principal (2) (cojinete de soporte, cojinete principal) | CS02700-125 | 125*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
28-1 | Cojinete lateral (1) | CS02800-1610C1 | 1610 SLC/1612**C | 2 | 2 | 2 | 2 |
28-2 | Cojinete lateral (2) | CS02800-125 | 125*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
29-1 | Stop Ring (1) | NG11-102 | H102 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29-2 | Stop Ring (2) | NG11-080 | H80 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | Pistón de equilibrio (pistón de equilibrio) | CS03000-1612C | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Llave, pistón de equilibrio | CS03100-125 | 125*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Stop Ring | NG12-040 | S40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | Manguito, pistón de equilibrio (casquillo del pistón equilibrador) | CS03300-160 | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35406-015 | M6X15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Junta tórica | PA12-095 | JISB2401 1A G95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | Stop Ring | NG11-102 | H102 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38-1 | Cojinete de empuje (1) (cojinete de empuje) | CS03800-160P | 7212 MIL MILLONES DE APLICACIONES | 2 | 2 | 2 | 2 |
38-2 | Cojinete de empuje (2) (cojinete de empuje) | CS03800-125P | 720 000 MILLONES DE APLICACIONES | 2 | 2 | 2 | 2 |
39-1 | Tuerca de bloqueo (1) | NG31-012 | UN 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
39-2 | Tuerca de bloqueo (2) | NG31-009 | AN09 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40-1 | Arandela de cerraduras (1) | NG32-012 | AW12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40-2 | Arandela de cerraduras (2) | NG32-009 | AW09 | 2 | 2 | 2 | 2 |
41-1 | Espaciador, rodamiento de empuje exterior (1) | CS04100-160 | 160*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
41-2 | Espaciador, rodamiento de empuje exterior (2) | CS04100-125 | 125*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
42-1 | Espaciador, alineación de cojinetes axiales (1) | CS04200-B160 | 160*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
42-2 | Espaciador, alineación de cojinetes axiales (2) | CS04200-125 | 125*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
43-1 | Glándula de rodamiento de empuje (1) | CS04300-1612C1 | 1610**C Y 1612**C | 2 | 2 | 2 | 2 |
43-2A | Glándula de rodamiento de empuje (2A) | CS04300-1612C2F | 1612**C | 2 | 2 | 2 | 2 |
43-2 B | Glándula de rodamiento de empuje (2B) | CS04300-1612C2M | 1612**C | 2 | 2 | 2 | 2 |
45 a 1 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35406-025 | M6X25 | 12 | 12 | 12 | 12 |
45 a 1 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB15506-030 | M6X30 | 12 | 12 | 12 | 12 |
45 a 2 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB111008-030 | M8X30 | 8 | 8 | 8 | 8 |
46-1 | Lavadora de primavera | ND320-006 | M6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
46-2 | Arandela de cerraduras (2) | ND320-008 | M8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
48 | Retenedor, retén de aceite | CS04800-160 | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | Junta tórica | PA12-090 | JISB2401 1A G90 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | Sello de aceite | CS05000-160VD | SA1J55 X 70 X 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | Tapa sellada | CS05102-160 | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | Tapa sellada | CS05100-160HE | 160*** (ÉL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | Junta, tapa de sellado | CS05200-160N | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35408-025 | M8X25 | 8 | 8 | 8 | 8 |
54-1 | Válvula deslizante del descargador (puerto L) | CS05400-1612C | 1612 LSC | 1 | 1 | — | — |
54-1 | Válvula deslizante del descargador (puerto M) | CS05400-1612C | 1612 LSC | 1 | 1 | — | — |
54-1 | Válvula deslizante del descargador (puerto L) | — | 1612 MSC | — | — | 1 | — |
54-1 | Válvula deslizante del descargador (puerto M) | — | 1612 MSC | — | — | 1 | — |
54-1 | Válvula deslizante del descargador (puerto L) | — | 1610 SLC | — | — | — | 1 |
54-1 | Válvula deslizante del descargador (puerto M) | — | 1610 SLC | — | — | — | 1 |
54-1 | Válvula deslizante del descargador (puerto M) | — | 1612L*C para freón | — | — | — | — |
54-1 | Válvula deslizante del descargador (puerto M) | — | 1610SLC para freón | — | — | — | — |
54 a 2 | Válvula deslizante del descargador (1-2) (puerto L) | — | 1612 LLC | 1 | — | — | — |
54 a 2 | Válvula deslizante del descargador (1-2) (puerto M) | — | 1612 LLC | 1 | — | — | — |
55 a 1 | Válvula deslizante del descargador (2) | CS05400-1612C | 1612 L*C | 1 | 1 | — | — |
55 a 1 | Válvula deslizante del descargador (2) | — | 1610 SLC | — | — | 1 | 1 |
55 a 2 | Válvula deslizante del descargador (2-2) | — | 1612 LLC | 1 | — | — | — |
58 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35408-030 | M8X30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
58-2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35406-025 | M6X25 | 4 | — | — | — |
59 | Junta tórica | PA11-016 | JISB2401 1A P16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | Cilindro descargador | CS06000-1612C | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35408-095 | M8X95 | 8 | 8 | 8 | 8 |
63 | Junta tórica | PA12-095 | JISB2401 1A G95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | Pistón descargador (pistón de descarga) | CS06400-1612C | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | Junta tórica | PA11-075 | JISB2401 1A P75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | Tapa y sello | CS06600-125 | CAP-1BE75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | Varilla de empuje, válvula deslizante del descargador | CS06700-1612C | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | Pin guía | CS06809-03 | φ3x8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | Tuerca de bloqueo | NG31-005 | AN05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | Arandela de cerraduras | NG32-005 | AW05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | Tuerca de bloqueo | NG31-006 | AN06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
72 | Arandela de cerraduras | NG32-006 | AW06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | Junta tórica | PA11-021 | JISB2401 1A P21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
74 | Tapa del cilindro del descargador | CS07402-125 | 125*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
74 | Tapa del cilindro del descargador (tipo a prueba de explosiones) | CS07460-125 | 125*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | Junta tórica | PA12-085 | JISB2401 1A G85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35406-035 | M6X35 | 8 | 8 | 8 | 8 |
77 | Cámara indicadora | CS07700-1612C | 1612 LSC | 1 | 1 | 1 | — |
77 | Cámara indicadora | CS07700-1612SSC | 1612 SSC | — | — | — | 1 |
78 | Rodamiento de bolas | CS07800-200 | #6000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
79 | Stop Ring | NG12-010 | S10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80 | Glándula portante | CS08000-200 | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35406-015 | M6X15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
82 | Anillo en V (juego) | CS08200-200B | VH10 NBR | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 | Primavera | CS08300-200 | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
84 | Retenedor, muelle de leva indicadora | CS08400-200 | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
85 | Tubo de inyección de aceite | CS08500-160SUK | 125 L**/160 S** | 1 | 1 | 1 | — |
85 | Tubo de inyección de aceite | CS08500-1610CK | 1610 SLC | — | — | — | 1 |
86 | Junta tórica | PA11-016 | JISB2401 1A P16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87 | Bloque de guías | CS08700-160 | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
88 | Vástago, bloque guía | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
87-2 | Bloque de guías (2) | CS08700-125 | 125*** | 1 | — | — | — |
88-2 | Vástago, bloque guía (2) | 1 | — | — | — | ||
89 | Junta tórica | PA11-016 | JISB2401 1A P16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
89-2 | Junta tórica | PA11-012 | JISB2401 1A P12 | 2 | — | — | — |
91 | Llave de eje | CS09100-160 | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
92-1 | Brida de succión (1) (con orificio) | CS71400-125MK | MYK125A (5 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 |
92-1 | Brida de succión (1) (sin orificio) | CS71400-P125 | MYK125A (5 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 |
92-2 | Brida de succión (2) (con orificio) | CS71400-080MK | MYK80A (3 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 |
92-2 | Brida de succión (2) (sin orificio) | CS71400-080 | MYK80A (3 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 |
93-1 | Junta, brida de succión (1) | CR72000-125N | MYK125A (5 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 |
93-2 | Junta, brida de succión (2) | CR72000-080N | MYK80A (3 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 |
94-1 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB12020-055 | M20X55 | 8 | 8 | 8 | 8 |
94 a 2 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB12020-055 | M20X55 | 4 | 4 | 4 | 4 |
95 a 1 | Brida de descarga (1) (sin orificio) | CS71400-080 | MYK80A (3 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 |
95-2 | Brida de descarga (2) (sin orificio) | CS71400-065 | MYK65A (2″ 1/2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
96-1 | Junta, brida de descarga (1) | CR72000-080N | MYK80A (3 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 |
96-2 | Junta, brida de descarga (2) | CR72000-065N | MYK65A (2″ 1/2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
97-1 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB12020-055 | M20X55 | 4 | 4 | 4 | 4 |
97-2 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB12010-055 | M16X55 | 4 | 4 | 4 | 4 |
100 | Conjunto de sellado mecánico (sello de eje mecánico, sello de eje) | CS10000-160BT | BOS-T1 160 V** | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | Conjunto de sellado mecánico (sello de eje mecánico, sello de eje) | CS10002-160EBS | BBS-E 160 | 1 | 1 | 1 | 1 |
120 | Conjunto indicador del descargador (conjunto indicador de descarga) | CS12000-1612F | 1612 LSC 0-100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
125 | Set de microinterruptores | CS1259-C | 125 L** | 1 | 1 | 1 | 1 |
127 | Cámara con microinterruptor | CS12700-125F | 125 L** 0-100% | 1 | 1 | 1 | 1 |
127 | Cámara con microinterruptor | CS12700-125H | 125 L** 0-50% | 1 | 1 | 1 | 1 |
129 | Potenciómetro (con cable conductor) | CS1299-J | 1612 1 k | — | — | — | — |
129 | Potenciómetro conductivo (con cable conductor) | CS12919-J | 1612 1 k | 1 | 1 | 1 | 1 |
202 | Engranaje cónico | CS20100-1612C6 | 1612 ID 6 mm | 2 | 2 | 2 | 2 |
— | Conjunto de acoplamiento de engranajes (nuevo tipo) | CS1519-J | 151+152+153+159 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— | Conjunto de acoplamiento de engranajes (tipo antiguo) | CS1519-J | 151+152+153+159+154+155 | — | — | — | — |
151 | Manguito accionado | CS15100-1612C | 1610**C | 1 | 1 | 1 | 1 |
152 | Hub de conducción | 1610**C | 1 | 1 | 1 | 1 | |
153 | Concentrador impulsado | 1612**C | 1 | 1 | 1 | 1 | |
154 | Tapón, manguito de transmisión | CS15400-1610C | 1610**C | 2 | 2 | 2 | 2 |
155 | Stop Ring | CS154001-1612C | RR-293 (#10) | 4 | 4 | 4 | 4 |
157 | Clave, Driven Hub | CS15700-1612CH | 1612C S45C-H | 2 | 1 | 1 | 1 |
158 | Llave, Drive Hub | CS15800-1612CH | 1612C S45C-H | 2 | 1 | 1 | 1 |
159 | Tornillo de fijación (con tope de holgura) | NA83606-015 | M6X15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160 | Tuerca de bloqueo | NG31-008 | AN08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
161 | Arandela de cerraduras | NG32-008 | AW08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
162 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35406-020 | M6X20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
163 | Junta tórica | PA12-025 | JISB2401 1A G25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
164 | Retenedor, tubo de inyección de aceite | CS16400-1612C | 1 | 1 | 1 | 1 | |
165 | Junta tórica | PA11-021 | JISB2401 1A P21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
166 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35406-020 | M6X20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
167 | Enchufe | NF06-008 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
168 | Guía de tuberías, inyección de aceite | CS16800-1612C | 1612 LSC | 1 | 1 | 1 | — |
168 | Guía de tuberías, inyección de aceite | CS16800-1610C | 1610 SLC | — | — | — | 1 |
197 | Junta tórica | PA11-032 | JISB2401 1A P32 | 1 | 1 | 1 | 1 |
237-1 | Arandela deslizante torsional (1) | CS23700-160 | 160*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
237-2 | Arandela deslizante torsional (2) | CS23700-125 | 125*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
250-2 | Arandela de empuje (2) | CS25000-125 | 125*** | 2 | 2 | 2 | 2 |
267 | Arandela de resorte especial para tornillo con cabeza hueca hexagonal | ND330-08 | M8 f | 4 | 4 | 4 | 4 |
267-2 | Arandela de resorte especial para tornillo con cabeza hueca hexagonal | ND330-06 | M6 | 4 | — | — | — |
326 | Glándula, junta tórica | CS32600-1612C | 1 | 1 | 1 | 1 | |
335 | Arandela de resorte especial para tornillo con cabeza hueca hexagonal | ND330-06 | M6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
423 | Espaciador de pistones del descargador | CS42300-1612SSC | 1612 SSC | — | — | — | 1 |
456 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB35405-010 | M5X10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
605-1 | Enchufe | NF06-015 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
605-2 | Enchufe | NF06-008 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
607 | Enchufe | NF06-004 | R1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compresores de tornillo Mycom
Compresores Mycom V Compresores Mycom VR Compresores Mycom UD Compresores Mycom J Compresores Mycom I Compresores Mycom Compound
Compresores de pistón Mycom
Compresores Mycom 6HK Compresores Mycom K Compresores Mycom L Compresores Mycom M Compresores Mycom W Compresores Mycom WBHE