- Es →
- Zapchasti Kompressorov →
- Kompressory Mycom →
- Katalog Zapchastey K Kompressoram Mycom 280j
¡Toros LLC es frio industrial de Europa
Piezas de repuesto, reparación y mantenimiento de unidades de refrigeración.
¡Piezas de repuesto para compresores en stock y bajo pedido!
llamar: WhatsApp
correo electrónico: storopov86@gmail.com
Catálogo de piezas de repuesto para compresores Mycom j280
280 JS-V 280 JM-V 280 JL-V
Número de pieza | Nombre de la pieza | Tipo 280J, etc. | Código de pieza No. | Cantidad/unidad | ||||||||
Estándar | A prueba de explosiones para propano | S | M | L | ||||||||
1 | Carcasa del rotor principal S | 1 | — | — | ||||||||
Carcasa del rotor principal M | — | 1 | — | |||||||||
Carcasa del rotor principal L | — | — | 1 | |||||||||
2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M20 × 110 | NB35420-110 | 40 | ||||||||
3 | Clavija paralela | 16 de diámetro × 110 con rosca hembra | NE2316-110A | 4 | ||||||||
4 | Eyebolt | M24 | NB600-24 | 1 | ||||||||
5 | Tapa de ventosa | 1 | ||||||||||
6 | Junta tórica | JIS B 2401 P580 | PAH80-580 | PC11-580 | 1 | |||||||
7 | Eyebolt | M36 | NB600-36 | 2 | ||||||||
9-1 | Junta tórica | JIS B 2401 P85 | PAH80-085 | PC11-085 | 1 | |||||||
9-2 | Anillo de respaldo para junta tórica | SUN-2BP 85 | PBP21-085 | 2 | ||||||||
10-A | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
10-B | Enchufe | R3/4 | NF06-020 | 1 | ||||||||
10-C | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
10-D | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
10 | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
11 | Cabezal de rodamiento | 1 | ||||||||||
12 | Junta tórica | JIS B 2401 P580 | PAH80-580 PC11-580 | 1 | ||||||||
13 | Eyebolt | M36 | NB600-36 | 1 | ||||||||
14 | Alfiler de resorte | 4 de diámetro × 10 | NE3204-010 | 4 | ||||||||
15-A | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
15-B | Enchufe | R3/4 | NF06-020 | 1 | ||||||||
15 CENTAVOS | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
15-D | Enchufe | R3/4 | NF06-020 | 1 | ||||||||
16 | Funda de cojinete | 1 | ||||||||||
17-1 | Junta tórica | JIS B 2401 P480 | PAH80-480 | PC11-480 | 1 | |||||||
17-2 | Junta tórica | JIS B 2401 P14 | PAH80-014 | PC11-014 | 1 | |||||||
18 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M20 × 70 | NB35420-070 | 16 | ||||||||
19 | Clavija | 16 de diámetro × 70 con rosca hembra | NE2316-070 | 2 | ||||||||
20 | Alfiler de resorte | Diámetro 3 × 10 | NE3203-010 | 1 | ||||||||
21-A | Enchufe | R1/8 | NF06-004 | 1 | ||||||||
21-B | Enchufe | R1/4 | NF06-008 | 1 | ||||||||
21-C | Enchufe | R1/4 | NF06-008 | 1 | ||||||||
21-D | Enchufe | R3/8 | NF06-010 | 1 | ||||||||
21 | Enchufe | R3/8 | NF06-010 | 1 | ||||||||
22 | Tapa del pistón de equilibrio | 1 | ||||||||||
23-1 | Junta tórica | JIS B 2401 G190 | PAH81-190 | PC12-190 | 1 | |||||||
23-2 | Junta tórica | JIS B 2401 G150 | PAH81-150 | PC12-150 | 1 | |||||||
24 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M20 × 70 | NB35416-070 | 13 | ||||||||
25 | Rotor macho S | 1 | — | — | ||||||||
Rotor macho M | — | 1 | — | |||||||||
Rotor macho L | — | — | 1 | |||||||||
26 | Rotor femenino S | 1 | — | — | ||||||||
Rotor femenino M | — | 1 | — | |||||||||
Rotor femenino L | — | — | 1 | |||||||||
27 | Rodamiento, rotor macho (cojinete de soporte del rotor de accionamiento) | Rodamiento de manguito | CS02700-J280M | 2 | ||||||||
28 | Rodamiento, rotor hembra (cojinete de soporte del rotor impulsado) | Rodamiento de manguito | CS02700-J220M | 2 | ||||||||
29-1 | Anillo de retención tipo C interno | JIS B 2804 (H190) | NG11-190 | 2 | ||||||||
29-2 | Anillo de retención tipo C interno | JIS B 2804 (H150) | NG11-150 | 2 | ||||||||
30 | Pistón de equilibrio (pistón de equilibrio) | CS03000-J280 | 1 | |||||||||
31 | Llave para el pistón de equilibrio | 250*** | CS03100-250 | 1 | ||||||||
32 | Anillo de retención tipo C externo | JIS B 2804 (S80) | NG12-080 | 1 | ||||||||
33 | Manguito, pistón de equilibrio (casquillo del pistón equilibrador) | CS03300-J280 | 1 | |||||||||
34 | Alfiler de resorte | 6 de diámetro × 12 | NE3206-012 | 2 | ||||||||
35-2 | Junta tórica | JIS B 2401 G190 | PAH81-190 | PC12-190 | 1 | |||||||
38-1 | Conjunto de rodamientos axiales, rotor macho (cojinete de empuje del rotor de accionamiento) | 7320BEAXT7DF | CS03800-J280M | 1 | ||||||||
38-2 | Conjunto de rodamientos axiales, rotor hembra (cojinete axial de rotor impulsado) | 7316BEAXT7DF | CS03800-J220M | 1 | ||||||||
39-1 | Tuerca de seguridad | AN20 | NG31-020 | 1 | ||||||||
39-2 | Tuerca de seguridad | UN 16 | NG31-016 | 1 | ||||||||
40-1 | Arandela de cerraduras | AW20 | NG32-020 | 1 | ||||||||
40-2 | Arandela de cerraduras | AW16 | NG32-016 | 1 | ||||||||
42-1 | Separador de alineación del cojinete axial, rotor macho | CS04200-J280M | 1 | |||||||||
42-2 | Separador de alineación del cojinete axial, rotor hembra | CS04200-J220M | 1 | |||||||||
43-1 | prensaestopas, rotor macho | CS04300-J280M | 1 | |||||||||
43-2 | prensaestopas, rotor hembra | CS04300-J280F | 1 | |||||||||
45 | Tornillo de cabeza hexagonal | M16 × 65 | NB111016-065 | 12 | ||||||||
46 | Arandela elástica cónica | Tornillo de cabeza hexagonal M16 | ND320-016 | 12 | ||||||||
48 | Retenedor para retén de aceite | CS04800-J280 | 1 | |||||||||
49 | Junta tórica | JIS B 2401 G165 | PAH81-165 | PC12-165 | 1 | |||||||
50 | Sello de aceite | SA1J 95 120 13 | CS05010-320VD | 1 | ||||||||
51 | Tapa sellada | 1 | ||||||||||
52 a 1 | Junta tórica | JIS B 2401 G165 | PAH81-165 | PC12-165 | 1 | |||||||
52-2 | Junta tórica | JIS B 2401 P14 | PAH80-014 | PC11-014 | 1 | |||||||
53 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M12 × 40 | NB35412-040 | 8 | ||||||||
54 | Válvula deslizante del descargador S | 1 | — | — | ||||||||
Válvula deslizante del descargador M | — | 1 | — | |||||||||
Válvula deslizante del descargador L | — | — | 1 | |||||||||
58 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M10 × 40 | NB35410-040 | 9 | ||||||||
60 | Cilindro descargador | 1 | ||||||||||
61 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M20 × 110 | NB35420-110 | 2 | ||||||||
62 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M20 × 170 | NB35420-170 | 6 | ||||||||
63 | Junta tórica | JIS B2401 G260 | PAH81-260 PC12-260 | 2 | ||||||||
64 | Pistón descargador (pistón de descarga) | CS06400-J280 | 1 | |||||||||
65 | Junta tórica | JIS B2401 P25 | PAH80-225 | PC11-225 | 2 | |||||||
66 | Tapa y sello de teflón | SUNR-BE-225 | CS06600-J280 | 2 | ||||||||
67 | Varilla de empuje, válvula deslizante del descargador | CS06700-J280 | 1 | |||||||||
68 | Pin guía | PH01NG 6 × 16 KB | NE2506-016 | 1 | ||||||||
69 | Tuerca de seguridad | AN09 | NG31-009 | 1 | ||||||||
70 | Arandela de cerraduras | AW09 | NG32-009 | 1 | ||||||||
73 | Junta tórica | JIS B2401 P58 | PAH80-058 | PC11-058 | 1 | |||||||
74 | Funda para el descargador | 1 | ||||||||||
75 | Junta tórica | JIS B2401 G230 | PAH81-230 | PC12-230 | 1 | |||||||
76 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M16 × 60 | NB35416-060 | 8 | ||||||||
77 | Cámara indicadora del descargador S | CS07700-J280S | 1 | — | — | |||||||
Cámara indicadora del descargador M | CS07700-J280M | — | 1 | — | ||||||||
Cámara indicadora del descargador L | CS07700-J280L | — | — | 1 | ||||||||
78 | Rodamiento de bolas | #6000 | CS07800-200 | 1 | ||||||||
79 | Anillo de retención tipo C externo | JISB2804 (S10) | NG12-010 | 1 | ||||||||
80 | Glándula portante | CS08000-200 | 1 | |||||||||
81 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M6 × 15 | NB35406-015 | 3 | ||||||||
82-1 | Junta tórica | JIS B2401 P10A | PAH80-010A | PC11-010A | 2 | |||||||
82-2 | Junta tórica | JIS B2401 P16 | PAH80-016 | PC11-016 | 1 | |||||||
83 | Retenedor, junta tórica | CS08300-200HE | 1 | |||||||||
84 | Spacer, tapa del descargador | CS08400-J170 | 1 | |||||||||
91 | Llave de eje | CS09100-J280 | 1 | |||||||||
100 | Conjunto de sellado mecánico (incluye 100-1 a 100-5) (junta de eje mecánica, junta de eje) | CS10002-320EBS | 1 | |||||||||
100-1 | Junta tórica | JIS B2401 P110 | PAH80-110 | PC11-110 | 1 | |||||||
100-2 | Anillo de apareamiento | 1 | ||||||||||
100-3 | Anillo giratorio | 1 | ||||||||||
100 a 4 | Junta tórica | AS568A-239 | PAH82-239 | PC62-017 | 1 | |||||||
100 a 5 | Tornillo de fijación con casquillo hexagonal | M8 × 9 | 1 | |||||||||
120 | Indicador de ensamblaje, descargador | 1 | ||||||||||
137 | Placa de dial, indicador de descarga | CS13700-J170 | 1 | |||||||||
234 | Placa de identificación | 1 | ||||||||||
237-1 | Arandela deslizante torsional M | CS23700-J280M | 1 | |||||||||
237-2 | Arandela deslizante torsional F | CS23700-J220M | 1 | |||||||||
246 | Guía, válvula corredera del descargador | 1 | ||||||||||
247 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M10 × 110 | NB35410-110 | 4 | ||||||||
248 | Arandela con cierre de resorte | Tornillo hexagonal con cabeza hueca M10 | ND330-10 | 4 | ||||||||
249 | Clavija paralela | 13 de diámetro × 100 | NE2013-100 | 2 | ||||||||
250-1 | Arandela de empuje, rotor macho | CS25000-J280 | 1 | |||||||||
250-2 | Arandela de empuje, rotor hembra | CS25000-J220 | 1 | |||||||||
267 | Arandela con cierre de resorte | Tornillo hexagonal con cabeza hueca M10 | ND330-10 | 9 | ||||||||
289 | Válvula deslizante S, Vi | 1 | — | — | ||||||||
Válvula corredera M, Vi | — | 1 | — | |||||||||
Válvula deslizante L, Vi | — | — | 1 | |||||||||
292 | Varilla de empuje S, Vi | CS29200-J280S | 1 | — | — | |||||||
Varilla de empuje M, Vi | CS29200-J280M | — | 1 | — | ||||||||
Varilla de empuje L, Vi | CS29200-J280L | — | — | 1 | ||||||||
293 | Anillo de retención en espiral | FRSN-75 | NGFR-75 | 2 | ||||||||
294 | Pistón, Vi | CS29400-J280 | 1 | |||||||||
295 | Junta tórica | JIS B2401 P85 | PAH80-085 | PC11-085 | 1 | |||||||
296 | Cilindro, Vi | 1 | ||||||||||
297 | Placa divisoria, cilindro descargador | CS29700-J280 | 1 | |||||||||
298 | Junta tórica | JIS B2401 G230 | PAH81-230 | PC12-230 | 1 | |||||||
299-1 | Junta tórica | JIS B2401 G135 | PAH81-135 | PC12-135 | 1 | |||||||
299-2 | Junta tórica | JIS B2401 G260 | PAH81-260 | PC12-260 | 1 | |||||||
325-1 | Junta tórica | JIS B2401 P58 | PAH80-058 | PC11-058 | 3 | |||||||
325-2 | Anillo de respaldo para junta tórica | SUN-2BP 58 | PBP21-058 | 2 | ||||||||
396-1 | Forro M para ajustar el empuje | (Pieza de servicio) | ||||||||||
396-2 | Forro F para ajustar el empuje | (Pieza de servicio) | ||||||||||
420 | Descargador espaciador S | CS42000-J280S | 1 | — | — | |||||||
Descargador espaciador M | CS42000-J280M | — | 1 | — | ||||||||
421 | Junta tórica | JIS B2401 P58 | PAH80-058 | PC11-058 | 2 | — | ||||||
432 | Junta tórica | JIS B2401 G165 | PAH81-165 | PC12-165 | 4 | |||||||
433 | Junta tórica | JIS B2401 G130 | PAH81-130 | PC12-130 | 4 | |||||||
446 | Llave, varilla de empuje para la válvula corredera del descargador | 200*** Llave para pistón de equilibrio | CS03100-200 | 1 | ||||||||
451 | prensaestopas para válvula corredera del descargador | CS45100-J280 | 1 | |||||||||
458-2 | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 2 | ||||||||
459 | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
528 | Manguito, retén de aceite | 320*** | CS52800-320VD | 1 | ||||||||
529 | Tornillo de fijación con casquillo hexagonal | M6 × 8 | NA83606-008 | 2 | ||||||||
537 | Casquillo, junta tórica tipo P14 | CS53700-J170 | 2 | |||||||||
591 | Clavija paralela | 16 de diámetro × 70 con rosca hembra | NE2316-070A | 2 | ||||||||
605 | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
607-A | Enchufe | R1/8 | NF06-004 | 1 | ||||||||
607-B | Enchufe | R1/4 | NF06-008 | 1 | ||||||||
607-C | Enchufe | R1/4 | NF06-008 | 1 | ||||||||
611 | Funda, tapajuntas de ducha | 1 | ||||||||||
657 | Junta tórica | JIS B2401 G140 | PAH81-140 | PC12-140 | 1 | |||||||
658 | Anillo de retención | JIS B2804 H140 | NG11-140 | 1 | ||||||||
709 | Carcasa de varilla del sensor de posición Vi | CS70900-J280 | 1 | |||||||||
711 | Primavera | O.D 13, diámetro del cable 1.6, longitud libre 100 | CS71100-J170 | 1 | ||||||||
712 | Varilla de sensor de posición Vi | CS71200-J280 | 1 | |||||||||
713 | Junta tórica | JIS B2401 P12 | PAH80-012 | PC11-012 | 1 | |||||||
714 | Junta tórica | JIS B2401 P6 | PAH80-006 | PC11-006 | 1 | |||||||
715 | Enchufe, varilla de sensor de posición Vi | CS71500-J170 | 1 | |||||||||
716 | Anillo de retención | Anillo elástico JIS B2804 E 4 | NG13-004 | 1 | ||||||||
717 | Junta tórica | JIS B2401 G25 | PAH81-025 | PC12-025 | 1 | |||||||
718 | Gland, carcasa de varilla del sensor de posición Vi | CS71800-J170 | 1 | |||||||||
719 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M6 × 25 | NB35406-025 | 4 | ||||||||
720 | Soporte de sensor de posición Vi | CS72000-J170 | — | 1 | ||||||||
721 | Potenciómetro | Midori Precisions LP-10FB | CS12907-J1701 | — | 1 | |||||||
722 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M3 × 10 | NB35403-010 | — | 2 | |||||||
723 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M6 × 25 | NB35406-025 | — | 2 | |||||||
724 | Caja de sensores de posición Vi | — | 1 | |||||||||
725 | Embalaje, caja de sensores | — | 1 | |||||||||
726 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | M5 × 15 | NB35405-015 | 4 | ||||||||
794 | Conjunto de sensores de posición VI | CS72100-J170 | 1 | |||||||||
728-1 | Enchufe E | CS72810-J280 | 1 | |||||||||
728-2 | prensaestopas en forma de E | CS72820-J280 | 1 | |||||||||
728-3 | Brida de enchufe E | CS72830-J280 | 1 | |||||||||
728-4 | Junta tórica | JIS B2401 G65 | PAH81-065 | PC12-065 | 1 | |||||||
728-5 | Tornillo de cabeza hexagonal | M16 × 45 | NB111016-045 | 2 | ||||||||
731-A | Enchufe | R1/4 | NF06-008 | 1 | ||||||||
731-B | Enchufe | R1/4 | NF06-008 | 1 | ||||||||
731-C | Enchufe | R1/8 | NF06-004 | 1 | ||||||||
732-A | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
732-B | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
733 | Enchufe | R1/2 | NF06-015 | 1 | ||||||||
734-1 | Tapa interior M, tapa del pistón de equilibrio | CS73400-J280M | 1 | |||||||||
734-2 | Tapa interior F, tapa del pistón de equilibrio | Tapa interior, tapa del pistón de equilibrio para 220J* | CS73400-J280F | 1 | ||||||||
736 | Placa divisoria, tapa con ventosa | CS73600-J280 | 1 | |||||||||
744 | Junta tórica | JIS B2401 G90 | PAH81-090 | PC12-090 | 1 | |||||||
745 | Remache | 3 de diámetro × 6 | 4 |
Compresores de tornillo Mycom
Compresores Mycom V Compresores Mycom VR Compresores Mycom UD Compresores Mycom J Compresores Mycom I Compresores Mycom Compound
Compresores de pistón Mycom
Compresores Mycom 6HK Compresores Mycom K Compresores Mycom L Compresores Mycom M Compresores Mycom W Compresores Mycom WBHE