- Es →
- Zapchasti Kompressorov →
- Kompressory Mycom →
- Katalog Zapchastey K Kompressoram Mycom 320ud
¡Toros LLC es frio industrial de Europa
Piezas de repuesto, reparación y mantenimiento de unidades de refrigeración.
¡Piezas de repuesto para compresores en stock y bajo pedido!
llamar: WhatsApp
correo electrónico: storopov86@gmail.com
Catálogo de piezas de repuesto para compresores Mycom 320UD
| Nombre de las piezas | No de código | Observaciones | SUR | BARRO | LUDO | ALTO | SU | MU | LU | ||
| 1 | Carcasa del rotor principal | CS0010-GS | 320 S** | 1 | 1 | ||||||
| 1 | Carcasa del rotor principal | CS0010-GM | 320 M** | 1 | 1 | ||||||
| 1 | Carcasa del rotor principal | CS0010-GL | 320 L** | 1 | 1 | ||||||
| 1 | Carcasa del rotor principal | CS0010-GLL | 320 LL** | 1 | |||||||
| 2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3522-080 | M24x80 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 3 | Pin de alineación | NE2025-080 | 25 × 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Perno de percha | NB6000-030 | M30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Tapa de ventosa | CS0050-GU | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Tapa de ventosa | CS0050-GLL | 320 LL** | 1 | |||||||
| 6 | Junta, tapa de ventosa | CS0061 -G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Perno de percha | NB6000-016 | M16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Pin de primavera | NE3206-018 | Ø6×18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | Anillo en «O» | PA2401-058 | JISB2401 1A P58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Enchufe | NF0600-15 | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Enchufe | NF0600-20 | R3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | H | Cabezal de rodamiento | CS0114-GDH | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | H | Cabezal de rodamiento | CS0110-GUH | 320*U | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | M | Cabezal de rodamiento | CS0114-GDM | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | M | Cabezal de rodamiento | CS0110-GUM | 320*U | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | L | Cabezal de rodamiento | CS0114-GDL | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | L | Cabezal de rodamiento | CS0110-GUL | 320*U | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Junta, cabezal de cojinete | CS0121-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Perno de percha | NB6000-016 | M16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Pin de primavera | NE3206-018 | Ø6×18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15 | Enchufe | NF0600-08 | R1/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | Funda de cojinete | CS0160-GD | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | Funda de cojinete | CS0160-GU | 320*U | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | Junta, tapa de cojinete | CS0171 -GD | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | Junta, tapa de cojinete | CS0171 -GU | 320*U | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 1 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3520-070 | M20x70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | 2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3520-120 | M20x120 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 19 | Pin de alineación | NE-2016-070 | 16 × 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | Pin de primavera | NE3203-015 | Ø3 × 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Enchufe | NF0600-10 | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Tapa del pistón de equilibrio | CS0220-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Junta, tapa del pistón de equilibrio | CS0231-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3516-045 | M16x45 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 25 | Rotor masculino | CS0252-GS | 320 S** | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Rotor femenino | 320 S** | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Rotor masculino | CS0252-GM | 320 M** | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Rotor femenino | 320 M** | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Rotor masculino | CS0252-GL | 320 L** | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Rotor femenino | 320 L** | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Rotor masculino | CS0252-GLL | 320 LL** | 1 | |||||||
| 26 | Rotor femenino | 320 LL** | 1 | ||||||||
| 27 | Cojinete principal (cojinete de soporte, cojinete principal) | CS0270-GRT | 320*** | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 28 | Rodamiento lateral (cojinete de soporte, cojinete principal) | CS0280-GRT | 320*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 29 | Stop Ring | NG1100-200 | H200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 30 | Pistón de equilibrio (pistón de equilibrio) | CS0300-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | Llave, pistón de equilibrio | CS0310-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | Stop Ring | NG1200-100 | S100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | Manguito, pistón de equilibrio (casquillo del pistón equilibrador) | CS0330-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Pin de primavera | NE3206-014 | Ø6 × 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | Anillo en «O» | PA2402-190 | JISB2401 1A G190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | Spacer | CS0360-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | Stop Ring | NGI 100-200 | H200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 38 | Cojinete de empuje (cojinete de empuje) | CS0380-G | 7321ADFP5A+KL16BC2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 39 | Tuerca de bloqueo | NG3100-21 | UN 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 40 | Arandela de cerraduras | NG3200-21 | AW21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 42 | Espaciador, alineación de cojinetes axiales | CS0420-G | 320*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 43 | Glándula de rodamiento de empuje | CS0430-G | 320*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 45 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1520-055 | M20X55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 46 | Arandela de cerraduras | CS0460-G | 320*** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 48 | Retenedor, retén de aceite | CS0480-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Anillo en «O» | PA2402-160 | JISB2401 1A G160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | Sello de aceite | CS0501-GV | SA1J95x120x13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 | Tapa sellada | CS0510-GB | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 | ÉL | Tapa sellada | CS0510-GHE | 320*** (ÉL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Junta, tapa de sellado | CS0521-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3516-040 | M16x40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 58 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3516-050 | M16x50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 59 | Anillo en «O» | PA2401-032 | JISB2401 1A P32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | Cilindro descargador | CS0600-GS | 320 S** | 1 | 1 | ||||||
| 60 | Cilindro descargador | CS0600-GM | 320 M** | 1 | 1 | ||||||
| 60 | Cilindro descargador | CS0600-GL | 320 L** | 1 | 1 | ||||||
| 60 | Cilindro descargador | CS0600-GLL | 320 LL** | 1 | |||||||
| 61 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3520-050 | M20x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 62 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3520-110 | M20x110 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 63 | Anillo en «O» | PA2402-240 | JISB2401 1A G240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 64 | Pistón descargador (pistón de descarga) | CS0640-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 65 | Anillo en «O» | PA2401-200 | JISB2401 1A P200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 66 | Tapa y sello | CS0660-G | CAP-3BE200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 67 | Varilla de empuje, válvula deslizante del descargador | CS0670-GS | 320 S** | 1 | 1 | ||||||
| 67 | Varilla de empuje, válvula deslizante del descargador | CS0670-GM | 320 M** | 1 | 1 | ||||||
| 67 | Varilla de empuje, válvula deslizante UniOader | CS0670-GL | 320 L** | 1 | 1 | ||||||
| 67 | Varilla de empuje, válvula deslizante UniOader | CS0670-GLL | 320 LL* | 1 | |||||||
| 68 | Pin guía | CS0680-06 | Ø6 × 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 69 | Tuerca de bloqueo | NG3100-10 | UN 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 70 | Arandela de cerraduras | NG3200-10 | AW10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 71 | Tuerca de bloqueo | NG3100-12 | UN 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 72 | Arandela de cerraduras | NG3200-12 | AW12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 73 | Anillo en «O» | PA2401—044 | JISB2401 1A P44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 74 | Tapa del cilindro del descargador | CS0740-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 75 | Anillo en «O» | PA2402-210 | JISB2401 1A G210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 76 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3516-040 | M16x40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 77 | Indicador CAM | CS0770-GS | 320 S** | 1 | 1 | ||||||
| 77 | Indicador CAM | CS0770-GM | 320 M** | 1 | 1 | ||||||
| 77 | Indicador CAM | CS0770-GL | 320 L** | 1 | 1 | ||||||
| 77 | Indicador CAM | CS0770-GLL | 320 LL** | 1 | |||||||
| 78 | Rodamiento de bolas | CS0780-E | #6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 79 | Stop Ring | NG1200-010 | S10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 80 | Glándula portante | CS0800-E | 200 L** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 81 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3506-015 | M6x15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 82 | Anillo en «V» | CS0820-EB | 20 x 10 x 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 83 | Primavera | CS0830-E | 200 L** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 84 | Retenedor, muelle de leva indicadora | CS0840-E | 200 L** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 85 | Tubo de inyección de aceite | CS0850-GS | 320 S** | 1 | 1 | ||||||
| 85 | Tubo de inyección de aceite | CS0850-GM | 320 M** | 1 | 1 | ||||||
| 85 | Tubo de inyección de aceite | CS0850-GL | 320 L** | 1 | 1 | 1 | |||||
| 86 | Anillo en «O» | PA2402-030 | JISB2401 1A G30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 87 | Bloque de guías | CS0870-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 89 | Anillo en «O» | PA2401-024 | JISB2401 1A P24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 91 | Llave de eje | CS0910-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 92 | Brida de succión | CS7140-350 | MYK350A (14 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 93 | Junta, brida de succión | CS0931-G | MYK350A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 94 | Tornillo de cabeza hexagonal | NBI 24-075 | M24X75 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 95 | Brida de descarga | CST7140-201 | MYK200A (8 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 96 | Junta, brida de descarga | CR7201-200 | MYK200A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 97 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1220-055 | M20 x 55 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 100 | Conjunto de sellado mecánico (sello de eje mecánico, sello de eje) | CS1000-GV | BOS-E1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 120 | Conjunto indicador del descargador (conjunto indicador de descarga) | CS1209-0EF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 150 | Anillo en «O» | PA2402-220 | JISB2401 1A G220 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 166 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3505-010 | M5x10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 167 | Enchufe | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 215 | Brida, suministro de aceite lubricante | CS7140-040 | MYK40A (1 1/2 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 216 | Brida | CR7201-040 | MYK40A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 217 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1512-040 | M12X40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 218 | Brida, suministro de aceite por inyección | CR7400-025 | MYK25A (1″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 219 | Junta, brida de suministro de aceite por inyección | CR7201-025 | MYK25A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 220 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1512-040 | M12x40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 230 | Enchufe | NF0600-20 | R3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 237 | Arandela deslizante torsional | CS2370-G | 320*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 246 | Guía, válvula deslizante del descargador | CS2460-G | 320*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 247 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3510-110 | M10x100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 248 | Lavadora de primavera | ND3300-10 | M10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 249 | Pin de alineación | NE2013-100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 250 | Arandela de empuje | CS2500-G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 251 | Brida (para electromizador) | CS7140-080 | MYK80A (3 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 252 | Junta, brida (para electromizador) | CR7201-080 | MYK80A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 253 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1220-050 | M20x55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 254 | Brida (para Aquamizer) | CS7140-050 | MYK50A (2 ″) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 255 | Junta, brida (para Aquamizer) | CR7201-050 | MYK50A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 256 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1516-045 | M16x45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 267 | Arandela de resorte especial | ND3300-16 | M16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 326 | Glándula, anillo en «O» | CS3260-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 528 | Manguito, retén de aceite | CS5280-GV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compresores de tornillo Mycom
Compresores Mycom V Compresores Mycom VR Compresores Mycom UD Compresores Mycom J Compresores Mycom I Compresores Mycom Compound
Compresores de pistón Mycom
Compresores Mycom 6HK Compresores Mycom K Compresores Mycom L Compresores Mycom M Compresores Mycom W Compresores Mycom WBHE