- Es →
- Zapchasti Kompressorov →
- Kompressory Mycom →
- Katalog Zapchastey K Kompressoram Mycom K
¡Toros LLC es frio industrial de Europa
Piezas de repuesto, reparación y mantenimiento de unidades de refrigeración.
¡Piezas de repuesto para compresores en stock y bajo pedido!
llamar: WhatsApp
correo electrónico: storopov86@gmail.com
Catálogo de piezas de repuesto para compresores Mycom K
P/N | Nombre de la pieza | No de código | Observaciones | Q'ty | |||
2000 | 4 K | 6 K | 8 K | ||||
1 | Cárter | CR00100-K02 | 2000 | 1 | — | — | — |
1 | Cárter | CR00100-K04 | 4 K | — | 1 | — | — |
1 | Cárter | CR00100-K06 | 6 K | — | — | 1 | — |
1 | Cárter | CR00100-K08 | 8 K | — | — | — | 1 |
2 | Conjunto cigüeñal (AL) (cigüeñal, cigüeñal) | CR00209-ALK02 | 2000 | 1 | — | — | — |
2 | Conjunto cigüeñal (AL) (cigüeñal, cigüeñal) | CR00209-ALK04 | 4 K | — | 1 | — | — |
2 | Conjunto cigüeñal (AL) (cigüeñal, cigüeñal) | CR00209-ALK06 | 6 K | — | — | 1 | — |
2 | Conjunto cigüeñal (AL) (cigüeñal, cigüeñal) | CR00219-ALK08 | 8 K | — | — | — | 1 |
3 | Pasador de resorte, accionamiento de retención | NE3203-008 | Φ3 × 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Polea C (igual que el modelo K) | CR00400-C | 15 × 9,7 × 60 redondeados en un extremo | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Arandela plana, polea 60 | CR00500-CK | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Arandela elástica, tornillo de juego de cubos de polea | ND320-020 | M20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Tornillo de cabeza hexagonal, cubo de polea | NB111020-050 | M20 × 50 | 1 | — | — | — |
7 | Tornillo de cabeza hexagonal, cubo de polea | NB15520-050 | M20 × 50 | — | 1 | 1 | 1 |
8 | Carcasa de rodamientos | CR00800-K | K con bomba de aceite | 1 | 1 | 1 | 1 |
— | Conjunto de cojinetes con junta | CR0089-K | K con junta | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Junta, cojinete y carcasa | CR00900-K | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Tornillo de cabeza hexagonal, carcasa de rodamiento | NB111010-035 | M10 × 35 | 8 | — | — | — |
10 | Tornillo de cabeza hexagonal, carcasa de rodamiento | NB15510-035 | M10 × 35 | — | 8 | 8 | 8 |
12 | Casquillo principal | CR01200-K | K | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | Tornillo del cojinete principal (pasador elástico) | NE3204-008 | Ø4 × 8 en un lado biselado | 4 | 4 | 4 | 4 |
22 | Conjunto de válvulas de ajuste de presión de aceite | NL151-C | JO-6220 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Tapa de retén de eje | CR77100-K | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Junta, tapa de sellado del eje | CR77200-K | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | Tornillo de cabeza hexagonal, tapa de junta de eje | NB15508-035 | M8 × 35 | 6 | 6 | 6 | 6 |
29 | Arandela de empuje | CR02900-K | K | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | Conjunto de sellos mecánicos (junta de eje mecánica, junta de eje) | CR03200-FK | (FKM) | — | — | — | — |
32 | Conjunto de sellos mecánicos (junta de eje mecánica, junta de eje) | CR03200-NK | (NBR90) | — | — | — | — |
32 | Conjunto de sellos mecánicos (junta de eje mecánica, junta de eje) | CR03200-KH | (HNBR) | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | Tapa para orificios de mano, con mirilla de aceite | CR04500-K01 | K | — | 1 | 1 | 1 |
46 | Tapa para orificios de mano, sin mirilla de aceite | CR04500-K02 | K | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | Junta, tapa para orificio de mano | CR04700-K | K | 1 | 2 | 2 | 2 |
48 | Tornillo de cabeza hexagonal, tapa para orificio de mano | NB15510-045 | M10 × 45 | 12 | 24 | 24 | 24 |
49 | Funda para la cabeza | CR04900-K | K | 1 | 2 | 3 | 4 |
50 | Funda para la cabeza (refrigerada por agua) | CR04900-KW | K | 1 | 2 | 3 | 4 |
51 | Junta, tapa de cabezal | CR05100-K | K | 1 | 2 | 3 | 4 |
52 | Tornillo de cabeza hexagonal, tapa de cabezal | NB15510-045 | M10 × 75 | 14 | 28 | 42 | 56 |
53 | Funda para casaca (refrigerada por agua) | CR83202-K | K | 1 | 2 | 3 | 4 |
54 | Tornillo de cabeza hexagonal, funda de casaca | NB15510-030 | M10 × 30 | 14 | 28 | 42 | 56 |
55 | Junta, funda de casaca (refrigerada por agua) | CR05500-K | K | 1 | 2 | 3 | 4 |
61 | Manguito de cilindro (casquillo de cilindro, revestimiento de cilindro) | CR06100-K | K | 2 | 4 | 6 | 8 |
61-1 | Pasador de resorte, manguito cilíndrico | NE3203-008 | Φ3 × 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
62 | Anillo de cámara (inclinado hacia la izquierda) | CR06200-KL | 1 | 1 | 3 | 4 | |
63 | Anillo de cámara (inclinado hacia la derecha) | CR06200-KR | — | 2 | 2 | 2 | |
65 | Anillo de retención | CR06500-K | K | 1 | 3 | 5 | 6 |
68 | Clavija de ascensor | CR06800-K | Φ5 × 69,3 | 4 | 12 | 20 | 24 |
— | Juego de alfileres de ascensor | CR0689-K | K 4 pines/juego | 1 | 3 | 5 | 6 |
69 | Muelle, pasador de elevación | CR06900-A | igual que el modelo A | 4 | 12 | 20 | 24 |
70 | Anillo de tope (anillo en E), pasador de elevación | NG13-E4 | E4 | 4 | 12 | 20 | 24 |
71 | Válvula de ventosa | CR07100-K | K | 2 | 4 | 6 | 8 |
72 | Muelle, válvula con ventosa | CR11600-C | igual que el modelo C, tipo cónico | 8 | 16 | 24 | 32 |
72 | Juego de muelles, válvula de succión | CR0729-C | igual que el modelo C | 2 | 4 | 6 | 8 |
73 | Placa de válvulas | CR07300-K | K/R | 1 | 2 | 3 | 4 |
73 | Placa de válvulas | CR07300-NK | K/NH3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
73 a 4 | Junta, placa de válvulas | CR77800-K | K | 1 | 2 | 3 | 4 |
73-1 | Tornillo de cabeza hexagonal, placa de válvula | NB111010-025 | M10 × 25 | 2 | — | — | — |
73-1 | Tornillo de cabeza hexagonal, placa de válvula | NB15510-025 | M10 × 25 | — | 4 | 6 | 8 |
73 a 3 | Clavija paralela, placa de válvulas | NE2006-018 | Φ6 × 18 | 2 | 4 | 6 | 8 |
75 | Tornillo de cabeza hexagonal, caja de válvula de descarga | NB111008-025 | M8 × 25 -10,9 | 6 | — | — | — |
75 | Tornillo de cabeza hexagonal, caja de válvula de descarga | NB15508-025 | M8 × 25 | — | 12 | 18 | 24 |
75 a 2 | Clavija paralela, caja de válvula de descarga | NE2006-018 | Φ6 × 18 | 4 | 8 | 12 | 16 |
77 | Conjunto de bielas (conjunto de bielas) | CR07600-K | K | 2 | 4 | 6 | 8 |
78 | Tornillo de cabeza hexagonal, biela | CR07800-K | K M10 × 81 Especial | 4 | 8 | 12 | 16 |
— | Juego de tornillos de cabeza hexagonal, biela | CR0789-K | K | 4 | 8 | 12 | 16 |
79 | Lavadora, biela | CR07900-K | K | 4 | 8 | 12 | 16 |
80 | Tuerca, biela (número 1) | CR08000-K | K M10 | 4 | 8 | 12 | 16 |
81 | Tuerca, biela (número 2) | CR08000-K | K M10 | 4 | 8 | 12 | 16 |
84 U/8 4 L | Mitades de rodamientos (insertos de biela) | CR08400-K | K KP8-3 igual que la superior y la inferior | 4 | 8 | 12 | 16 |
84 | Juego de rodamientos (superior e inferior) | CR0849-K | K | 2 | 4 | 6 | 8 |
85 | Pistón (pistón) | CR08500-ALKMH | TODO ESTÁ BIEN | 2 | 4 | 6 | 8 |
86 | Pasador de pistón (pasador de pistón) | CR08600-K | K Φ25 × 73 | 2 | 4 | 6 | 8 |
87 | Muelle de bloqueo, pasador de pistón | NG11-025 | 25 H. | 4 | 8 | 12 | 16 |
87 | Juego de muelles de bloqueo, pasador de pistón | CR0879-C | igual que el modelo C | 2 | 4 | 6 | 8 |
89 | Anillo de pistón (K, GA-P) | CR08900-KGAP | 1er NH3 | 2 | 4 | 6 | 8 |
89 | Anillo de pistón (K, FC-P) | CR08900-KFCP | Primer freón | 2 | 4 | 6 | 8 |
90 | Anillo de pistón (K, FC-P) | CR08900-KFCP | segundo | 2 | 4 | 6 | 8 |
— | Anillo de pistón (K, FC-PC-BFG1) | CR08900-KFCBFG1 | — | — | — | — | |
— | Anillo de pistón (K, FC-PC-BC3P) | CR08900-KFCBC3 | — | — | — | — | |
106 | Juego de anillos de pistón (juego de anillos de pistón) | CR0899-K | K/R | 2 | 4 | 6 | 8 |
106 | Juego de anillos de pistón (juego de anillos de pistón) | CR0899-NK | K/NH3 | 2 | 4 | 6 | 8 |
108 | Conjunto de válvulas de placa de descarga | CR10809-K | K/R | 2 | 4 | 6 | 8 |
108 | Conjunto de válvulas de placa de descarga | CR10809-KN | K/NH3 | 2 | 4 | 6 | 8 |
109 | Placa de descarga, caja de válvulas | CR10900-K | K/R | 2 | 4 | 6 | 8 |
109 | Placa de descarga, caja de válvulas | CR10900-NK | K/NH3 | 2 | 4 | 6 | 8 |
110 | Válvula de placa de descarga | CR11000-K | K | 2 | 4 | 6 | 8 |
111 | Asiento de válvula de descarga (válvula de descarga, kit) | CR11100-K | K | 2 | 4 | 6 | 8 |
112 | Tornillo de cabeza hexagonal, asiento de válvula de descarga | NB15506-025 | M6 × 25 | 6 | 12 | 18 | 24 |
112-2 | Retenedor (tope giratorio), tornillo de cabeza hexagonal para asiento de válvula de descarga | CR77900-K | K t=0,8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
115 | Clavija paralela, asiento de válvula de descarga | NE2006-018 | Φ6 × 18 | 2 | 4 | 6 | 8 |
116 | Muelle, válvula de descarga | CR11600-C | igual que el modelo C, tipo en forma de maíz | 12 | 24 | 36 | 48 |
— | Juego de válvulas y muelles de descarga | CR1169-C | igual que el modelo C | 2 | 4 | 6 | 8 |
118 | Pezón con cabeza hexagonal | NF01-04 | PT15A | 1 | 1 | 1 | 1 |
119 | Colador de aceite (filtro) (filtro de aceite) | CR12300-C20 | C #200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— | Conjunto de filtro de aceite (filtro) (conjunto de filtro de aceite) | CR1239-C | C #200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
135 | Varilla de empuje, dispositivo de descarga (1) | CR1350-K61 | L=249 | 1 | 1 | 1 | 1 |
136 | Varilla de empuje, dispositivo de descarga (2) | CR1350-K62 | L=273 | — | 1 | 1 | 1 |
137 | Varilla de empuje, dispositivo de descarga (3) | CR1350-K63 | L=297 | — | — | 1 | 1 |
142 | Spring, dispositivo de descarga | CR14200-A | A | 1 | 2 | 3 | 3 |
143 | Varilla de empuje de lavadora, descargador | CR14300-C | C 32 × 20 × 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
144 | Anillo de tope, varilla de empuje del descargador | NG12-020 | S20 | 1 | 2 | 3 | 3 |
145 | Pistón descargador (pistón de descarga) | CR14500-C | C | 1 | 2 | 3 | 3 |
146+205 | Tapa del descargador, válvula solenoide incorporada | CR14600-K | K | 1 | 2 | 3 | 3 |
147 | Junta, tapa del descargador | CR14700-K | K | 1 | 2 | 3 | 3 |
149 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca, tapa del descargador | NB35408-035 | M8 × 35 | 4 | — | — | — |
149 | Tornillo de cabeza hexagonal, tapa del descargador | NB15508-035 | M8 × 35 | — | 8 | 12 | 12 |
154 | Filtro de succión | CR15400-K | 6 K | — | — | 1 | — |
154 | Filtro de succión | CR15400-K2 | 2000 | 1 | — | — | — |
154 | Filtro de succión | CR15400-K4 | 4 K | — | 1 | — | — |
154 | Filtro de succión | CR15400-K8 | 8 K | — | — | — | 1 |
161 | Funda de seguridad, filtro de succión | CR76600-K04 | 4 K | 1 | 1 | — | — |
162 | Junta, tapa de filtro de succión | CR77000-K4 | 4 K | 1 | 1 | — | — |
163 | Tornillo de cabeza hexagonal, tapa de filtro de succión | NB15510-035 | M10 × 35 | 4 | 4 | — | — |
164 | Mirilla de aceite | CR16400-K | K2-020-006 | 1 | 1 | 1 | 1 |
165 | Junta tórica, mirilla de aceite | CR16400-HK | HK (K) CR | 1 | 1 | 1 | 1 |
165-1 | Junta, mirilla de aceite | CR16500-01 | Tipo K antiguo | — | 1 | 1 | 1 |
165-2 | Junta, mirilla de aceite | CR16500-02 | Tipo K antiguo | — | 1 | 1 | 1 |
166 | Glándula, mirilla de aceite | CR16600-K | Tipo K antiguo | — | 1 | 1 | 1 |
167 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal, mirilla de aceite | NB35406-015 | M6 × 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
167 | Tornillo de cabeza hexagonal, mirilla de aceite | NB15508-025 | M8 × 25 tipo antiguo | — | 4 | 4 | 4 |
168 | Codo de descarga | CR16800-K06 | 6 K | — | — | 1 | — |
168 | Codo de descarga | CR16807-K08 | 8 K | — | — | — | 1 |
169 | Junta, codo de descarga | CR16900-K | 6 K | — | — | 1 | — |
169 | Junta, codo de descarga | CR16900-K08 | 8 K | — | — | — | 1 |
170 L | Tornillo de cabeza hexagonal, codo de descarga (1) | NB15510-100 | M10 × 100 | — | — | 2 | 2 |
AÑOS 170 | Tornillo de cabeza hexagonal, codo de descarga (2) | NB15510-045 | M10 × 45 | — | — | 4 | 6 |
172 | Junta, válvula de servicio de descarga | PL0021-025N | ATK25A (lado del compresor) | 1 | — | — | — |
172 | Junta, válvula de servicio de descarga | CR73900-K040 | 40 A | — | 1 | — | — |
172 | Junta, válvula de servicio de descarga | CR73900-K050 | 50 A | — | — | 1 | — |
172 | Junta, válvula de servicio de descarga | CR73900-K065 | 65A | — | — | — | 1 |
173 | Válvula de servicio, descarga | — | RTK25A (ATK utilizado antes de 2009) | 1 | — | — | — |
173 | Válvula de servicio, descarga | CR73120-040 | SRV. 40 A | — | 1 | — | — |
173 | Válvula de servicio, descarga | CR73100-K040N | 40A NH3 | — | 1 | — | — |
173 | Válvula de servicio, descarga | CR73120-050 | SRV. 50 A | — | — | 1 | — |
173 | Válvula de servicio, descarga | CR73100-K050N | 50A NH3 | — | — | 1 | — |
173 | Válvula de servicio, descarga | CR73120-065 | SRV. 65A | — | — | — | 1 |
173 | Válvula de servicio, descarga | CR73100-K065N | 65A NH3 | — | — | — | 1 |
173-1 | Brida de acoplamiento, válvula de servicio de descarga | — | RTK25A (ATK utilizado antes de 2009) | 1 | — | — | — |
173-1 | Brida de acoplamiento, válvula de servicio de descarga | CR73800-K040 | K 40A | — | 1 | — | — |
173-1 | Brida de acoplamiento, válvula de servicio de descarga | CR73800-K050 | K 50A | — | — | 1 | — |
173-1 | Brida de acoplamiento, válvula de servicio de descarga | CR73800-K065 | K 65A | — | — | — | 1 |
173-2 | Junta, brida de descarga | PL0021-025N | ATK25A (hasta 2008) | 1 | — | — | — |
173-2 | Junta, brida de descarga | PL0022-025N | RTK 25A (a partir de 2009) | 1 | — | — | — |
173-2 | Junta, brida de descarga | CR18200-K040 | K 40A | — | 1 | — | — |
173-2 | Junta, brida de descarga | CR18200-K050 | K 50A | — | — | 1 | — |
173-2 | Junta, brida de descarga | CR18200-K065 | K 65A | — | — | — | 1 |
173 B | Tornillo de cabeza hexagonal, válvula de servicio de descarga | NB15512-040 | M12 × 40 | — | 4 | — | — |
173 B | Tornillo de cabeza hexagonal, brida de descarga | NB15512-055S | M12 × 55 | 4 | — | — | — |
173 N | Tuerca hexagonal, brida de descarga | NC140-12 | M12 | 4 | — | — | — |
173 B | Tornillo de cabeza hexagonal, válvula de servicio de descarga | NB15516-040 | M16 × 40 | — | — | 4 | 4 |
174 | Tornillo de cabeza hexagonal, válvula de servicio de descarga | NB15512-035 | M12 × 35 | 4 | — | — | — |
174 | Tornillo de cabeza hexagonal, válvula de servicio de descarga | NB15512-100 | M12 × 100 | — | 4 | — | — |
174 | Tornillo de cabeza hexagonal, válvula de servicio de descarga | NB15516-100 | M16 × 100 | — | — | 4 | — |
174 | Tornillo de cabeza hexagonal, válvula de servicio de descarga | NB15516-130 | M16 × 130 | — | — | — | 4 |
175 | Codo de succión | CR17500-K06 | 6 K | — | — | 1 | — |
175 | Codo de succión | CR17500-K08 | 8 K | — | — | — | 1 |
176 | Junta, codo de succión | CR73900-065N | CSV-65 | — | — | 1 | — |
176 | Junta, codo de succión | CR17600-K080 | 8 K | — | — | — | 1 |
177 | Tornillo de cabeza hexagonal, codo de succión | NB15516-140 | M16 × 140 | — | — | 4 | — |
177 | Tornillo de cabeza hexagonal, codo de succión | NB15516-120 | M16 × 120 | — | — | — | 4 |
182 | Válvula de servicio de aspiración 32A | — | RTK32A (ATK utilizado antes de 2009) | 1 | — | — | — |
182 | Válvula de servicio de aspiración 50 A | CR73120-050 | SRV. 50 A | — | 1 | — | — |
182 | Válvula de servicio de aspiración 50 A | CR73100-K050N | 50 A NH3 | — | 1 | — | — |
182 | Válvula de servicio de aspiración 65A | CR73120-065 | SRV. 65A | — | — | 1 | — |
182 | Válvula de servicio de aspiración 65A | CR73100-K065N | 65 A NH3 | — | — | 1 | — |
182 | Válvula de servicio de aspiración 80A | CR73120-080 | SRV. 80 A | — | — | — | 1 |
182 | Válvula de servicio de aspiración 80A | CR73100-K080N | 80 A NH3 | — | — | — | 1 |
182-1 | Brida de acoplamiento, válvula de servicio de succión | — | RTK32A (ATK utilizado antes de 2009) | 1 | — | — | — |
182-1 | Brida de acoplamiento, válvula de servicio de succión | CR73800-K050 | K 50A | — | 1 | — | — |
182-1 | Brida de acoplamiento, válvula de servicio de succión | CR73800-K065 | K 65A | — | — | 1 | — |
182-1 | Brida de acoplamiento, válvula de servicio de succión | CR73800-K080 | K 80A | — | — | — | 1 |
182-2 | Junta, brida de válvula de servicio de succión | PL0021-032N | ATK32A (hasta 2008) | 1 | — | — | — |
182-2 | Junta, brida de válvula de servicio de succión | PL0022-032N | RTK32A (a partir de 2009) | 1 | — | — | — |
182-2 | Junta, brida de válvula de servicio de succión | CR18200-K050 | K 50A | — | 1 | — | — |
182-2 | Junta, brida de válvula de servicio de succión | CR18200-K065 | K 65A | — | — | 1 | — |
182-2 | Junta, brida de válvula de servicio de succión | CR18200-K080 | K 80A | — | — | — | 1 |
182 B | Tornillo de cabeza hexagonal, brida de válvula de servicio de succión | NB15516-045 | M16 × 45 | — | 4 | 4 | 4 |
182 B | Tornillo de cabeza hexagonal, brida de válvula de servicio de succión | NB15516-060S | M16 × 60 | 4 | — | — | — |
182 B | Tornillo de cabeza hexagonal, brida de válvula de servicio de succión | NB15520-050 | M20 × 50 | — | — | — | 4 |
182 N | Tuerca hexagonal | NC140-16 | M16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
182 N | Tuerca hexagonal | NC140-20 | M20 | — | — | — | 4 |
183 | Tornillo de cabeza hexagonal, válvula de servicio de succión | NB15516-110 | M16 × 110 | — | 4 | — | — |
183 | Tornillo, válvula de servicio de succión | NB15516-140 | M16 × 140 | — | — | 4 | 4 |
184 | Junta, válvula de servicio de succión | PL0021-032N | ATK32A (lado del compresor) | 1 | — | — | — |
184 | Junta, válvula de servicio de succión | CR73900-K050 | K 50A | — | 1 | — | — |
184 | Junta, válvula de servicio de succión | CR73900-K065 | K 65A | — | — | 1 | — |
184 | Junta, válvula de servicio de succión | CR73900-K080 | K 80A | — | — | — | 1 |
185 | Enfriador de aceite (refrigerado por agua) (enfriador de aceite) | CR18500-K | K | — | 1 | 1 | 1 |
185 | Enfriador de aceite (refrigerado por agua) (enfriador de aceite) | CR18500-TAW | T-TCF0,15-0609P | 1 | — | — | — |
185 | Enfriador de aceite (refrigerado por agua) (enfriador de aceite) | CR18500-TBW | T-TCF-0.25-0617P | — | — | — | — |
— | Junta, enfriador de aceite T-TCF, tapa A | CR18500-GA | 1 | — | — | — | |
— | Junta, enfriador de aceite T-TCF, tapa B | CR18500-GB | 1 | — | — | — | |
205 | Electroválvula, descargador | KF711-XWM2 | Spolan XWM 240 V | — | 2 | 3 | 3 |
208 | Eyebolt | NB600-12 | M12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
214 | Válvula de seguridad integrada | CR21400-K6 | B566LD-300P | — | — | — | — |
216 | Junta, tapa de válvula de seguridad integrada | CR21600-K04 | 4 K | 1 | 1 | — | — |
217 | Tapa, válvula de seguridad integrada | CR76600-K04 | 4 K | 1 | 1 | — | — |
218 | Tornillo de cabeza hexagonal, tapa de válvula de seguridad integrada | NB15510-040 | M10 × 40 | 4 | 4 | 4 | — |
253 o 305 | Ecualizador de gas | CR80700-01 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
254 | Embalaje, ecualizador de gas | CR80800-01 | t=1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
253 B | Tornillo de cabeza hexagonal, ecualizador de gas | NB12006-030 | M6 × 30 | 2 | 4 | 4 | 4 |
253 W | Arandela de fijación, ecualizador de gas | ND422-06B | M6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
— | Calentador de cartuchos | LF1204-220 | MKCP-2204 | — | — | — | — |
— | Polea en V (volante) | CR70700-K06 | Escriba 6K | — | — | — | — |
— | Juego de juntas, F2K | CR7117-F2K | — | — | — | — | |
— | Juego de juntas, F4K | CR7117-F4K | — | — | — | — | |
— | Juego de juntas, F6K | CR7117-F6K | — | — | — | — | |
— | Juego de juntas, F8K | CR7117-F8K | — | — | — | — | |
— | Juego de juntas, N2K | CR7117-N4K | — | — | — | — | |
— | Juego de juntas, N4K | CR7117-N4K | — | — | — | — | |
— | Juego de juntas, N6K | CR7117-N6K | — | — | — | — | |
— | Juego de juntas, N8K | CR7117-N8K | — | — | — | — | |
— | Junta, brida ovalada | CR71900-1 | HF20 | — | — | — | — |
— | Herramientas de indentación para el casquillo principal | CR70300-K | K | — | — | — | — |
— | Juego de herramientas de desmontaje | CR70400-K | K | — | — | — | — |
Compresores de tornillo Mycom
Compresores Mycom V Compresores Mycom VR Compresores Mycom UD Compresores Mycom J Compresores Mycom I Compresores Mycom Compound
Compresores de pistón Mycom
Compresores Mycom 6HK Compresores Mycom K Compresores Mycom L Compresores Mycom M Compresores Mycom W Compresores Mycom WBHE