- Es →
- Zapchasti Kompressorov →
- Kompressory Mycom →
- Katalog Zapchastey K Kompressoram 160v
¡Toros LLC es frio industrial de Europa
Piezas de repuesto, reparación y mantenimiento de unidades de refrigeración.
¡Piezas de repuesto para compresores en stock y bajo pedido!
llamar: WhatsApp
correo electrónico: storopov86@gmail.com
Catálogo de piezas de repuesto para compresores Mycom 160
160 VSD, 160 VMD, 160 VLD, 160 VSG, 160 VMG, 160 VLG
No. |
EX |
Nombre de las piezas |
No de código |
Observaciones |
VSD |
VMD |
VLD |
VSG |
VMG |
VLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carcasa del rotor principal | CS0010-DVS | 160 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
1 | Carcasa del rotor principal | CS0010-DVM | 160 CM* | 1 | 1 | |||||
1 | Carcasa del rotor principal | CS0010-DVL | 160 VL* | 1 | 1 | |||||
2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3512-045 | M12X45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
3 | Pin de alineación | NE2013-040 | ö 13x40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Perno de percha | NB6000-016 | M16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Tapa de ventosa | CS0050-DVD | 160 v** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Junta, tapa de ventosa | CS0061-DV | 160 LDV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Pin de primavera | NE3204-010 | Sí 4xt0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Anillo en «O» | PA2401-046 | JISB2401 1A P46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | UN | Enchufe | NF0600-08 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | B | Enchufe | NF0600-08 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | C | Enchufe | NF0600-10 | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | D | Enchufe | NF0600-10 | R3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Cabezal de rodamiento | CS01 10 DVD | 160 v** | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | Cabezal de rodamiento | CS01 10-DVG | 160 V*G | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | Junta, cabezal de cojinete | CS0121-DV | 160 LDV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Perno de percha | NB6000-012 | M12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Pin de primavera | NE3204-010 | ó4xt0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
16 | Funda de cojinete | CS01 10 DVD | 160 V** | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | Funda de cojinete | CS01 10-DVG | 160 V*G | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | Junta, tapa de cojinete | CS0170-DVD | 160 v** | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | Junta, tapa de cojinete | CS0170-DVG | 160 V*G | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 1 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3512-040 | M12X40 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 |
18 | 2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3512-080 | M12X80 | 7 | 7 | 7 | |||
19 | Pin de alineación | NE2010-040 | 10X40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
20 | Pin de primavera | NE3203-010 | 3X10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Tapa del pistón de equilibrio | CS0220-DVD | 160 V** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Junta, tapa del pistón de equilibrio | CS0231-D | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3510-025 | M10x25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
25 | Rotor masculino | CS0250-DVS | 160 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
26 | Rotor femenino | 160 CONTRA * | 1 | 1 | ||||||
25 | Rotor masculino | CS0250-DVL | 160 CM* | 1 | 1 | |||||
26 | Rotor femenino | 160 CM* | 1 | 1 | ||||||
25 | Rotor masculino | CS0250-DVM | 160 VL* | 1 | 1 | |||||
26 | Rotor femenino | 160 VL* | 1 | 1 | ||||||
27 | Cojinete principal (cojinete de soporte, cojinete principal) | CS0270-DRT | 160*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
28 | Rodamientos laterales | CS0280-DRT | 160*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
29 | Stop Ring | NG1100-102 | H102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
30 | Pistón de equilibrio (pistón de equilibrio) | CS0300-DH | 160**H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Llave, pistón de equilibrio | CS0310-D | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Stop Ring | NG1200-050 | S50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Stop Ring | NG1200-050 | S50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | Manguito, pistón de equilibrio (casquillo del pistón equilibrador) | CS0330-DH | 160**H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
34 | Tornillo de fijación | NA8606-015 | M6X15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
35 | «O» R'ing | PA2402-095 | JISB2401 1A G95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
36 | Spacer | CS0360-D | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
37 | Stop Ring | NG1100-102 | H102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
37 | Stop Ring | NG1100-102 | H102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
38 | Cojinete de empuje (cojinete de empuje) | CS0380-D | 7212afadfc7p5a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
39 | Tuerca de bloqueo | NG3100-12 | UN 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
40 | Arandela de cerraduras | NG3200-12 | AW12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
41 | Spacer, rodamientos de empuje, Outer Race | CS0410-D | 160*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
42 | Alineación de rodamientos espaciadores y de empuje | CS0420-D | 160*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
43 | Glándula de rodamiento de empuje | CS0430-D | 160*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
45 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1510-030 | M10x30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
46 | Arandela de cerraduras | CS0460-D | 160*** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
48 | Retenedor, retén de aceite | CS0480-D | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
49 | Anillo en «O» | PA2402-090 | JISB2401 1A G90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | Sello de aceite | CS0501-D | SA 55 X 70 X 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | Tapa sellada | CS0510-DB | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | Tapa sellada | CS0510-DHE | 160*** (ÉL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
52 | Junta. Tapa sellada | CS0521-D | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
53 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3508-025 | M8X25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
54 | Válvula deslizante del descargador | CS0540-DVS | 160 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
54 | Válvula deslizante del descargador (difícil) | 160 CONTRA * | 1 | 1 | ||||||
54 | Válvula deslizante del descargador | CS0540-DVM | 160 CM* | 1 | 1 | |||||
54 | Válvula deslizante del descargador (difícil) | 160 CM* | 1 | 1 | ||||||
54 | Válvula deslizante del descargador | CS0540-DVL | 160 VL* | 1 | 1 | |||||
54 | Válvula deslizante del descargador (difícil) | 160 VL* | 1 | 1 | ||||||
58 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3506-030 | M6X30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | Cilindro descargador | CS0600-DV | 160 V** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
61 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3510-025 | M10X25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
62 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3510-065 | M10X65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
63 | Anillo en «O» | PA2402-125 | JISB2401 1A G125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
64 | Pistón descargador (pistón de descarga) | CS0641-D | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65 | Anillo en «O» | PA2401-100 | JISB2401 1A P10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
66 | Tapa y sello | CS0660-D | CAP-IBE100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
67 | Varilla de empuje, válvula deslizante del descargador | CS0671-DV | 160 V** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
68 | Pin guía | CS0680-03 | 3 x 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
69 | Tuerca de bloqueo | NG3100-05 | AN05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
70 | Arandela de cerraduras | NG3200-05 | AW05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
73 | Anillo en «O» | PA2401-021 | JISB2401 1A P2I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
74 | Tapa del cilindro del descargador | CS0740-D | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
75 | Anillo en «O» | PA2402-110 | JISB2401 1A G110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
76 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3508-025 | M8X25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
77 | Indicador CAM | CS0770-DVS | 160 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
77 | Indicador CAM | CS0770-DVL | L60 vm*, L60 vl* | 1 | 1 | |||||
77 | Indicador CAM | CS0770-DVL | L60 vm*, L60 vl* | 1 | 1 | |||||
78 | Rodamiento de bolas | CS0780-E | #6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
79 | Stop Ring | NG1200-010 | S10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
79 | Stop Ring | NG1200-010 | S10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
80 | Glándula portante | CS0800-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
81 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | NB3506-015 | M6X15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
82 | Anillo en «V» | CS0820-EB | 20 X 10 X 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
83 | Primavera | CS0830-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
84 | Retenedor, indicador Carn Spring | CS0840-E | 200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
91 | Llave de eje | CS0910-D | 160*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
92 | Brida de succión | CS7140-125 | MYK125A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
93 | Junta, brida de succión | CR7201-125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
94 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1220-055 | M20 X 55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
94 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1220-055 | M20 X 55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
95 | Brida de descarga | CS7140-100 | MYK100A (4 PULGADAS) | 1 | 1 | 1 | ||||
95 | Brida de descarga | CS7140-101 | MYK100CD | 1 | 1 | 1 | ||||
96 | Junta. Discharse Flanee | CR7201-100 | 1 | 1 | 1 | |||||
97 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1222-055 | M22X55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
98 | Pin de primavera | NE3203-012 | 3x12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
100 | Conjunto de sellado mecánico (sello de eje mecánico, sello de eje) | CS1001-DV | BOS-TI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
120 | Conjunto indicador del descargador (conjunto indicador de descarga) | CS1209-0EF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
137 | Dial, indicador de descarga | CS1370-EVD | 200 VL* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
235 | Espaciador, brida de descarga | FX1010-160 | 1 | 1 | 1 | |||||
236 | Junta, separador de bridas de descarga | CS2361-D | 1 | 1 | 1 | |||||
237 | Arandela deslizante torsional | CS2370-D | 160*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
250 | Arandela de empuje | CS2500-D | 160*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
267 | Lavado de primavera especial | ND3300-06 | M6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
289 | Válvula corredera en V variable | CS2890-DVS | 160 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
289 | Válvula corredera en V variable | CS2890-DVM | 160 CM* | 1 | 1 | |||||
289 | Válvula corredera en V variable | CS2890-DVL | 160 VL* | 1 | 1 | |||||
325 | Anillo en «O» | PA2401-030 | JISB2401 1A P3O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
326 | Glándula, anillo en «O» | CS3260-DV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
251 | Brida (para electromizador) | CR7400-025 | MYK25A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
252 | Junta, brida (electrornizador foliar) | CR7201-025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
253 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB1512-035 | M12X35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
254 | Brida (para Aquarnizer) | CR7400-020 | MYK20A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
255 | Junta, brida (en forma de Aquamizer) | CR7201-020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
256 | Tornillo de cabeza hexagonal | NB 1512-035 | M12X35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
420 | Espaciador, posición de descarga | CS4200-DVS | 160 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
420 | Espaciador, posición de descarga | CS4200-DVM | 160 CM* | 1 | 1 | |||||
421 | Anillo en «O» | PA2401-030 | ISB2401 1A P3O | 2 | 2 | |||||
432 | Anillo en «O» | PA2401-085 | ISB2401 1A G85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
433 | Anillo en «O» | PA2401-085 | ISB2401 1A G85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
444 | Varilla de ajuste Vi | CS4440-DVS | 160 CONTRA * | 1 | 1 | |||||
444 | Varilla de ajuste Vi | CS4440-DVM | 160 CM* | 1 | 1 | |||||
444 | Varilla de ajuste Vi | CS4440-DVL | 160 VL* | 1 | 1 | |||||
446 | Lavadora Cuadrada Vi | CS4460-DV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
448 | Buje de tefión | CS4480-DV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
449 | Arandela de empuje | CS4490-DV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
450 | Anillo en «O» | PA2401-025 | JISB2401 1A P25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
451 | Anillo en «O» | PA2401-025 | JISB2401 1A P25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
452 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | NB3504-010 | M4 X 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
453 | Tuerca hexagonal | NC1400-24 | M24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
456 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal | NB3505-010 | M5X10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
457 | Lavadora Sling | ND3300-12 | 12 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
458 | Enchufe | NF0600-04 | R1/8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
459 | Enchufe | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
522 | Tuerca Domecl | NC9210-24 | M24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
523 | Anillos en «O» | PA2401-025 | JISB2401 1A P25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
533 | Lavadora de primavera | ND3300-04 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
605 | Enchufe | NF0600-15 | R1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
607-A | Enchufe | NF0600-04 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
607-B | Enchufe | NF0600-04 | R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
680-A | Arandela de resorte cónica | Tipo M24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
680-B | Arandela de resorte cónica | Tipo M24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compresores de tornillo Mycom
Compresores Mycom V Compresores Mycom VR Compresores Mycom UD Compresores Mycom J Compresores Mycom I Compresores Mycom Compound
Compresores de pistón Mycom
Compresores Mycom 6HK Compresores Mycom K Compresores Mycom L Compresores Mycom M Compresores Mycom W Compresores Mycom WBHE