- Es →
- Zapchasti Kompressorov →
- Kompressory Mycom →
- Katalog Zapchastey K Kompressoram Mycom Vr
¡Toros LLC es frio industrial de Europa
Piezas de repuesto, reparación y mantenimiento de unidades de refrigeración.
¡Piezas de repuesto para compresores en stock y bajo pedido!
llamar: WhatsApp
correo electrónico: storopov86@gmail.com
Catálogo de piezas de repuesto para compresores Mycom VR
160 VR 160 V 200 V 200 V 250 V
| No. | Nombre de la pieza | No. | Nombre de la pieza |
| 1 | Carcasa del rotor principal | 45 | Tornillo de cabeza hexagonal |
| 2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | 46 | Arandela de cerraduras |
| 3 | Pin de alineación | 48 | Retenedor, retén de aceite |
| 4 | Perno de percha | 49 | Anillo «O» |
| 5 | Tapa de ventosa | 50 | Sello de aceite |
| 6 | Junta, tapa de ventosa | 51 | Tapa sellada |
| 8 | Pin de primavera | 52 | Junta, tapa de sellado |
| 9 | Anillo «O» | 53 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 10-A | Enchufe | 54 | Válvula deslizante del descargador |
| 10-B | Enchufe | 58 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 10-C | Enchufe | 60 | Cilindro descargador |
| 10-D | Enchufe | 61-1 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 11 | Cabezal de rodamiento | 61-2 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 12 | Junta, cabezal de cojinete | 61 a 3 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 13 | Perno de percha | 62 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 15 | Enchufe | 63 | Anillo «O» |
| 21-A | Enchufe | 64 | Pistón descargador (pistón de descarga) |
| 21-B | Enchufe | 65 | Anillo «O» |
| 22 | Tapa del pistón de equilibrio | 66 | Tapa y sello |
| 23 | Junta, tapa del pistón de equilibrio | 67 | Varilla de empuje, válvula deslizante del descargador |
| 24 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | 68 | Pin guía |
| 25 | Rotor masculino | 69 | Tuerca de bloqueo |
| 26 | Rotor femenino | 70 | Arandela de cerraduras |
| 27 | Cojinete principal (cojinete de soporte, cojinete principal) | 73 | Anillo «O» |
| 28 | Cojinete lateral | 74 | Funda para el descargador |
| 29 | Stop Ring | 75 | Anillo «O» |
| 30 | Pistón de equilibrio (pistón de equilibrio) | 76 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 31 | Llave, pistón de equilibrio | 77 | Cámara indicadora del descargador |
| 32 | Stop Ring | 78 | Rodamiento de bolas |
| 33 | Manguito, pistón de equilibrio (casquillo del pistón equilibrador) | 79 | Stop Ring |
| 34 | Tornillo de fijación | 80 | Glándula portante |
| 35 | Anillo «O» | 81 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 36 | Spacer | 82 | Anillo en «V» |
| 37 | Stop Ring | 83 | Primavera |
| 38 | Conjunto de cojinetes axiales (conjunto de cojinetes axiales) | 84 | Retenedor |
| 39 | Tuerca de bloqueo | 91 | Llave de eje |
| 40 | Arandela de cerraduras | 92-2 | Brida adaptadora de succión |
| 41 | Espaciador, rodamiento de empuje exterior | 84 | Retenedor |
| 42 | Espaciador, alineación de cojinetes axiales | 91 | Llave de eje |
| 43 | Glándula de rodamiento de empuje | 92-2 | Brida adaptadora de succión |
| No. | Nombre de la pieza | No. | Nombre de la pieza |
| 137 | Indicador de descarga | 445 | Lavadora |
| 169 | Speed Up Gear Casting | 446 | Lavadora Cuadrada Vi |
| 170 | Junta, acelere la fundición de engranajes | 447 | Placa de identificación |
| 171 | Portada Speed Up Gear Casting | 448 | Buje |
| 172 | Tapa de fundición de junta, Speed Up Gear | 449 | Arandela de empuje |
| 174 | Acelera el engranaje de transmisión | 450 | Anillo «O» |
| 175 | Llave, acelere el engranaje | 452 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 176 | Spacer, acelera el engranaje | 453 | Tuerca hexagonal |
| 179 | Acelera el engranaje impulsado | 454 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 180 | Llave, acelera el engranaje | 455 | Lavadora de primavera |
| 181-A | Spacer (A), engranaje impulsado por aceleración | 456 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca |
| 181-B | Spacer (B), engranaje impulsado por aceleración | 457 | Lavadora de primavera |
| 183 | Cojinete lateral, engranaje de aceleración | 458 | Enchufe |
| 184 | Pin de primavera | 459 | Enchufe |
| 185 | Rodamiento, engranaje de aceleración | 522 | Tuerca hexagonal |
| 186 | Stop Ring | 528 | Manguito, retén de aceite |
| 187 | Stop Ring | 529 | Tornillo de fijación |
| 188 | Eje Speed Up Gear | 533 | Lavadora de primavera |
| 189 | Cojinete de empuje, engranaje de aceleración | 600 | Soporte para varillas |
| 190 | Prensacojinetes de empuje, acelerador de marcha | 601 | Junta, soporte para varillas |
| 191 | Tornillo de cabeza hexagonal | 605 | Enchufe |
| 192 | Arandela de cerraduras | 607 | Enchufe |
| 193 | Tuerca de bloqueo | 444 | Varilla de ajuste Vi |
| 194 | Arandela de cerraduras | ||
| 195 | Tornillo hexagonal con cabeza hueca | ||
| 196 | Control de aceite Acelerador | ||
| 237-A | Arandela deslizante torsional | ||
| 237-B | Arandela deslizante torsional | ||
| 237-C | Arandela deslizante torsional | ||
| 250 | Arandela, cojinete de empuje | ||
| 267 | Lavadora de primavera | ||
| 269 | Tuerca de bloqueo | ||
| 270 | Arandela de cerraduras | ||
| 289 | Vi Slide Stop | ||
| 325 | Anillo «O» | ||
| 326 | Glándula, anillo en «O» | ||
| 432 | Anillo «O» | ||
| 433 | Anillo «O» | ||
| No. | Nombre de la pieza |
Compresores de tornillo Mycom
Compresores Mycom V Compresores Mycom VR Compresores Mycom UD Compresores Mycom J Compresores Mycom I Compresores Mycom Compound
Compresores de pistón Mycom
Compresores Mycom 6HK Compresores Mycom K Compresores Mycom L Compresores Mycom M Compresores Mycom W Compresores Mycom WBHE